EM styrkeløft utstyrsfritt
Fakta |
|
Arrangør | EPF |
Dato | 03.12.2023 |
Stevnetype | EM styrkeløft utstyrsfritt |
Sted | Tartu, Estland |
Stevneleder | |
Sekretær | |
Antall deltakere | 10 |
Antall resultat | 10 |
Resultater

* Utstyrsfritt resultat
# | Kat. | Navn | Klubb | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |||||||||||
13. | -57 | Julie Fosseide | * | Oslo SK | 56.86 | 135 | 140 | 145 | 12. | 85 | 87.5 | 90 | 9. | 155 | 167.5 | 172.5 | 15. | 400 | 94 | Diplom |
10. | -63 | Gina Bakke Bolstad | * | Odin SK | 62.38 | 152.5 | 160 | 165 | 4. | 77.5 | 82.5 | 82.5 | 10. | 155 | 162.5 | 162.5 | 13. | 402.5 | 88.63 | Diplom |
1. | -69 | Marte Kjenner | * | Nidarø SK | 68.68 | 180 | 190 | 195 | 3. | 120 | 125.5 | 128 | 1. | 205 | 220 | 225 | 2. | 543 | 112.79 | Diplom |
7. | -69 | Signe Elisabeth Belden | * | Stryn T og IL | 68.02 | 160 | 170 | 175 | 6. | 100 | 105 | 110 | 5. | 180 | 187.5 | 192.5 | 13. | 472.5 | 98.68 | Diplom |
14. | -76 | Jorill Nese | * | Odin SK | 73.61 | 162.5 | 172.5 | 177.5 | 14. | 100 | 100 | 105 | 10. | 162.5 | 175 | 182.5 | 17. | 465 | 93.11 | Diplom |
1. | -74 | Kjell Egil Olborg Bakkelund | * | Oslo SK | 73.65 | 245 | 255 | 262.5 | 3. | 192.5 | 202.5 | 207.5 | 1. | 310 | 322.5 | 330 | 1. | 800 | 117.74 | Diplom |
12. | -93 | Benjamin Rastum | * | Odin SK | 92.78 | 275 | 285 | 285 | 9. | 175 | 177.5 | 182.5 | 10. | 275 | 287.5 | 300 | 11. | 740 | 96.92 | Diplom |
4. | -105 | Toni Johannessen Amengual | * | Bergen SK | 104.40 | 285 | 300 | 305 | 6. | 192.5 | 200 | 205 | 4. | 322.5 | 340 | 347.5 | 4. | 852.5 | 105.53 | Diplom |
10. | -105 | Torben H. Strømsvik | * | Oslo SK | 104.03 | 257.5 | 257.5 | 267.5 | 13. | 197.5 | 205 | 207.5 | 3. | 300 | 320 | 332.5 | 6. | 782.5 | 97.03 | Diplom |
9. | -120 | Anders Brøten Lillemoe | * | Røros SK | 119.90 | 285 | 302.5 | 307.5 | 10. | 165 | 170 | 175 | 16. | 325 | 355 | 370 | 2. | 837.5 | 97.39 | Diplom |
Rekorder (26)
Navn | Kategori | Vektklasse | Øvelse | Løftet |
Kjell Egil Olborg Bakkelund | Ã…pen | 74 | Benkpress utstyrsfritt | 202.5kg |
Kjell Egil Olborg Bakkelund | Ã…pen | 74 | Benkpress utstyrsfritt | 207.5kg |
Kjell Egil Olborg Bakkelund | Åpen | 74 | Benkpress enkeltløft utstyrsfritt | 202.5kg |
Kjell Egil Olborg Bakkelund | Åpen | 74 | Benkpress enkeltløft utstyrsfritt | 207.5kg |
Kjell Egil Olborg Bakkelund | Åpen | 74 | Knebøy utstyrsfritt | 255kg |
Kjell Egil Olborg Bakkelund | Åpen | 74 | Knebøy utstyrsfritt | 262.5kg |
Kjell Egil Olborg Bakkelund | Åpen | 74 | Markløft utstyrsfritt | 330kg |
Kjell Egil Olborg Bakkelund | Ã…pen | 74 | Sammenlagt utstyrsfritt | 780kg |
Kjell Egil Olborg Bakkelund | Ã…pen | 74 | Sammenlagt utstyrsfritt | 792.5kg |
Kjell Egil Olborg Bakkelund | Ã…pen | 74 | Sammenlagt utstyrsfritt | 800kg |
Marte Kjenner | Ã…pen | 69 | Benkpress utstyrsfritt | 125.5kg |
Marte Kjenner | Ã…pen | 69 | Benkpress utstyrsfritt | 128kg |
Marte Kjenner | Åpen | 69 | Benkpress enkeltløft utstyrsfritt | 125.5kg |
Marte Kjenner | Åpen | 69 | Benkpress enkeltløft utstyrsfritt | 128kg |
Marte Kjenner | Ã…pen | 69 | Sammenlagt utstyrsfritt | 543kg |
Signe Elisabeth Belden | Veteran 40-49 | 69 | Benkpress utstyrsfritt | 100kg |
Signe Elisabeth Belden | Veteran 40-49 | 69 | Benkpress utstyrsfritt | 105kg |
Signe Elisabeth Belden | Veteran 40-49 | 69 | Benkpress utstyrsfritt | 110kg |
Signe Elisabeth Belden | Veteran 40-49 | 69 | Benkpress enkeltløft utstyrsfritt | 105kg |
Signe Elisabeth Belden | Veteran 40-49 | 69 | Benkpress enkeltløft utstyrsfritt | 110kg |
Signe Elisabeth Belden | Veteran 40-49 | 69 | Knebøy utstyrsfritt | 170kg |
Signe Elisabeth Belden | Veteran 40-49 | 69 | Knebøy utstyrsfritt | 175kg |
Signe Elisabeth Belden | Veteran 40-49 | 69 | Markløft utstyrsfritt | 180kg |
Signe Elisabeth Belden | Veteran 40-49 | 69 | Markløft utstyrsfritt | 187.5kg |
Signe Elisabeth Belden | Veteran 40-49 | 69 | Sammenlagt utstyrsfritt | 465kg |
Signe Elisabeth Belden | Veteran 40-49 | 69 | Sammenlagt utstyrsfritt | 472.5kg |
Legg til bilde
Løftebilder Generelle stevnebilderFotograf:
Dommere
Pulje | Oppgave | Nr. | Kat. | Navn |
1 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
2 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
3 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
4 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
5 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
6 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
7 | Hoveddommer | 651 | I/2 | Stian Botnen |
8 | Hoveddommer | 651 | I/2 | Stian Botnen |
9 | Teknisk kontrollør | 879 | I/1 | Marthe Stavik Aas |
9 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
10 | Teknisk kontrollør | 879 | I/1 | Marthe Stavik Aas |
10 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |
11 | Teknisk kontrollør | 651 | I/2 | Stian Botnen |
11 | Jury | 455 | I/1 | Bjørn Astad |