Stavanger SK - Ranking
NB: Rankingen er basert på stevneprotokoller som er registrert, og har derfor mangelfull historikk før år 2000.Sammenlagt
K2 Ungdom 14-18
47 | |||
| 1. | Tiril Marie Eskildsen Hofoss | 30.11.2025 | 250.5kg |
52 | |||
| 1. | Tiril Marie Eskildsen Hofoss | 04.10.2025 | 215.0kg |
57 | |||
| 1. | Rebekka Bjellebø Nilsen | 21.11.2014 | 332.5kg |
K3 Junior 19-23
47 | |||
| 1. | Tiril Marie Eskildsen Hofoss | 30.11.2025 | 250.5kg |
52 | |||
| 1. | Tiril Marie Eskildsen Hofoss | 04.10.2025 | 215.0kg |
57 | |||
| 1. | Rebekka Bjellebø Nilsen | 14.02.2015 | 340.0kg |
84 | |||
| 1. | Ylva Grønningsæter | 06.02.2016 | 380.0kg |
| 2. | Mariann Lunde Hugdal | 18.11.2011 | 332.5kg |
84+ | |||
| 1. | Mariann Lunde Hugdal | 16.11.2012 | 357.5kg |
K4 Ã…pen
47 | |||
| 1. | Tiril Marie Eskildsen Hofoss | 30.11.2025 | 250.5kg |
52 | |||
| 1. | Tiril Marie Eskildsen Hofoss | 04.10.2025 | 215.0kg |
57 | |||
| 1. | Norunn Nielsen Holmvik | 06.02.2016 | 387.5kg |
| 2. | Rebekka Bjellebø Nilsen | 14.02.2015 | 340.0kg |
63 | |||
| 1. | Malin Knutsen | 09.04.2016 | 445.0kg |
72 | |||
| 1. | Therese Eriksen | 09.04.2016 | 312.5kg |
84 | |||
| 1. | Ylva Grønningsæter | 06.02.2016 | 380.0kg |
| 2. | Therese Eriksen | 24.11.2018 | 335.0kg |
| 3. | Mariann Lunde Hugdal | 18.11.2011 | 332.5kg |
84+ | |||
| 1. | Mariann Lunde Hugdal | 16.11.2012 | 357.5kg |
K5 Veteran 40-49
72 | |||
| 1. | Therese Eriksen | 09.04.2016 | 312.5kg |
84 | |||
| 1. | Therese Eriksen | 24.11.2018 | 335.0kg |
M2 Ungdom 14-18
66 | |||
| 1. | Noel Viding-Øvrebø | 16.12.2023 | 290.0kg |
83 | |||
| 1. | Halldor Arnason | 22.11.2013 | 515.0kg |
| 2. | Jon Anders Sværen | 17.12.2011 | 475.0kg |
| 3. | Eirik Johannessen | 18.02.2012 | 352.5kg |
93 | |||
| 1. | Karl Johan Salvanes | 21.11.2014 | 595.0kg |
| 2. | John Bernhard Lunde | 18.02.2012 | 580.0kg |
| 3. | Emil Sæbø Henriksen | 21.11.2014 | 580.0kg |
| 4. | Halldor Arnason | 02.03.2013 | 512.5kg |
105 | |||
| 1. | Morten E. Linge | 18.11.2011 | 665.5kg |
| 2. | Gudsteinn Arnason | 18.11.2011 | 645.0kg |
120 | |||
| 1. | Andreas Ravndal Røynstrand | 11.10.2013 | 592.5kg |
120+ | |||
| 1. | Andreas Ravndal Røynstrand | 02.03.2013 | 670.0kg |
M3 Junior 19-23
66 | |||
| 1. | Noel Viding-Øvrebø | 16.12.2023 | 290.0kg |
83 | |||
| 1. | Bjørn Lindberg | 22.11.2013 | 630.0kg |
| 2. | Halldor Arnason | 15.03.2014 | 570.0kg |
| 3. | Asbjørn Lunde Brekke | 18.06.2011 | 525.0kg |
| 4. | Jon Anders Sværen | 17.12.2011 | 475.0kg |
| 5. | Eirik Johannessen | 18.02.2012 | 352.5kg |
93 | |||
| 1. | Kristian Helland | 18.02.2012 | 770.0kg |
| 2. | Emil Sæbø Henriksen | 19.11.2015 | 610.0kg |
| 3. | Jon Anders Sværen | 22.11.2013 | 605.0kg |
| 4. | Karl Johan Salvanes | 21.11.2014 | 595.0kg |
| 5. | Halldor Arnason | 07.03.2015 | 582.5kg |
| 6. | John Bernhard Lunde | 18.02.2012 | 580.0kg |
105 | |||
| 1. | Kim Andre Wollum | 21.11.2014 | 750.0kg |
| 2. | Gudsteinn Arnason | 15.03.2014 | 675.0kg |
| 3. | Morten E. Linge | 18.11.2011 | 665.5kg |
| 4. | Wiggo Kalsås | 01.03.2014 | 640.0kg |
| 5. | Karl Johan Salvanes | 06.06.2015 | 610.0kg |
| 6. | Ravn Arvidsønn Lone Hurum | 12.12.2015 | 540.0kg |
| 7. | Øyvind Malde | 12.12.2015 | 477.5kg |
| 8. | Preben Isachsen | 12.03.2011 | 205.0kg |
120 | |||
| 1. | Gudsteinn Arnason | 18.02.2012 | 690.0kg |
| 2. | Theo Orstad | 29.09.2018 | 672.5kg |
| 3. | Andreas Ravndal Røynstrand | 11.10.2013 | 592.5kg |
120+ | |||
| 1. | Theo Orstad | 18.11.2016 | 682.5kg |
| 2. | Andreas Ravndal Røynstrand | 02.03.2013 | 670.0kg |
M4 Ã…pen
66 | |||
| 1. | Noel Viding-Øvrebø | 16.12.2023 | 290.0kg |
83 | |||
| 1. | Bjørn Lindberg | 22.11.2013 | 630.0kg |
| 2. | Halldor Arnason | 15.03.2014 | 570.0kg |
| 3. | Asbjørn Lunde Brekke | 18.06.2011 | 525.0kg |
| 4. | Jon Anders Sværen | 17.12.2011 | 475.0kg |
| 5. | Eirik Johannessen | 18.02.2012 | 352.5kg |
93 | |||
| 1. | Kristian Helland | 06.09.2014 | 785.0kg |
| 2. | Odd Karsten Andersen | 21.11.2014 | 672.5kg |
| 3. | Kim Andre Oftedal | 18.02.2012 | 660.0kg |
| 4. | Emil Sæbø Henriksen | 19.11.2015 | 610.0kg |
| 5. | Jon Anders Sværen | 22.11.2013 | 605.0kg |
| 6. | Karl Johan Salvanes | 21.11.2014 | 595.0kg |
| 7. | Halldor Arnason | 07.03.2015 | 582.5kg |
| 8. | John Bernhard Lunde | 18.02.2012 | 580.0kg |
105 | |||
| 1. | Kim Andre Wollum | 21.11.2014 | 750.0kg |
| 2. | Gudsteinn Arnason | 15.03.2014 | 675.0kg |
| 3. | Morten E. Linge | 18.11.2011 | 665.5kg |
| 4. | Wiggo Kalsås | 29.05.2014 | 652.5kg |
| 5. | Loyd Georg Færøvik | 07.05.2016 | 650.0kg |
| 6. | Emanuel Tandrevold | 12.12.2015 | 625.0kg |
| 7. | Karl Johan Salvanes | 06.06.2015 | 610.0kg |
| 8. | Ravn Arvidsønn Lone Hurum | 12.12.2015 | 540.0kg |
| 9. | Odd H. Helland | 15.10.2011 | 500.0kg |
| 10. | Øyvind Malde | 12.12.2015 | 477.5kg |
| 11. | Preben Isachsen | 12.03.2011 | 205.0kg |
120 | |||
| 1. | Kim Andre Wollum | 12.03.2018 | 885.0kg |
| 2. | Kjell Gunnar Lindanger | 06.02.2016 | 800.0kg |
| 3. | Gudsteinn Arnason | 18.02.2012 | 690.0kg |
| 4. | Theo Orstad | 29.09.2018 | 672.5kg |
| 5. | Andreas Ravndal Røynstrand | 11.10.2013 | 592.5kg |
120+ | |||
| 1. | Kjell Gunnar Lindanger | 02.03.2019 | 860.0kg |
| 2. | Theo Orstad | 18.11.2016 | 682.5kg |
| 3. | Andreas Ravndal Røynstrand | 02.03.2013 | 670.0kg |
| 4. | Kim Andre Wollum | 10.09.2016 | 240.0kg |
M5 Veteran 40-49
93 | |||
| 1. | Odd Karsten Andersen | 21.11.2014 | 672.5kg |
105 | |||
| 1. | Odd H. Helland | 15.10.2011 | 500.0kg |
M6 Veteran 50-59
93 | |||
| 1. | Odd Karsten Andersen | 09.04.2016 | 665.0kg |
105 | |||
| 1. | Odd H. Helland | 15.10.2011 | 500.0kg |
