Svein Walstad (IL Kraftsport)
Fødselsår
1967Lisensnummer
11168Lisenser
| Ã…r | Gyldig fra |
Personlige rekorder
| Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
| 145kg | 137.5kg | 170kg | 410kg | 410.72 | Med utstyr |
Hedersbevisninger
| Type | Ã…r |
| Benkpresspokal | 2004 |
Rankingplasseringer (13)
| År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
| 2005 | Ã…pen | 60 | Benkpress | 1. | 117.99 | 137.5kg | |||
| 2004 | Åpen | 60 | Knebøy | 2. | 51.56 | 60kg | |||
| 2004 | Ã…pen | 60 | Benkpress | 2. | 116.94 | 135kg | |||
| 2003 | Ã…pen | 60 | Benkpress | 3. | 105.61 | 122.5kg | |||
| 2001 | Ã…pen | 60 | Benkpress | 3. | 101.3 | 117.5kg | |||
| 2000 | Ã…pen | 56 | Sammenlagt | 2. | 378.28 | 407.5kg | |||
| 2000 | Åpen | 56 | Knebøy | 2. | 125.32 | 135kg | |||
| 2000 | Ã…pen | 56 | Benkpress | 2. | 95.15 | 102.5kg | |||
| 2000 | Åpen | 56 | Markløft | 2. | 157.81 | 170kg | |||
| 2000 | Ã…pen | 60 | Sammenlagt | 1. | 361.46 | 410kg | |||
| 2000 | Åpen | 60 | Knebøy | 1. | 114.61 | 130kg | |||
| 2000 | Ã…pen | 60 | Benkpress | 2. | 105.79 | 120kg | |||
| 2000 | Åpen | 60 | Markløft | 1. | 141.06 | 160kg | |||
Stevneresultat (29)
| Dato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
| 24.04.2006 | 1. | Seriestevne | M4 | 67.5 | 61.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 26.11.2005 | 1. | KM Benkpress | M4 | 60 | 59.40 | - | - | - | 130 | - | - | - | - | - | 130 | 111.9 | |
| 25.04.2005 | 1. | Seriestevne | M4 | 60 | 59.60 | - | - | - | 137.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 21.02.2005 | 1. | Klubbstevne | M4 | 60 | 59.60 | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 22.05.2004 | 1. | KM | M4 | 60 | 59.50 | 60 | - | - | 135 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 26.04.2004 | 1. | Klubbstevne | M4 | 60 | 59.00 | - | - | - | 135 | - | - | - | - | - | 135 | 116.94 | |
| 20.01.2004 | 1. | Klubbstevne | M4 | 60 | 59.60 | - | - | - | 115 | - | - | - | - | - | 115 | 98.68 | |
| 28.04.2003 | 1. | Seriestevne | M4 | 60 | 59.30 | - | - | - | 122.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 25.08.2001 | 2. | NM Benkpress | M4 | 60 | 59.30 | - | - | - | 117.5 | - | - | - | - | - | 117.5 | 101.3 | |
| 05.06.2000 | 1. | Seriestevne | M4 | 60 | 57.90 | 130 | - | - | 120 | - | - | 160 | - | - | 410 | 361.46 | |
| 14.02.2000 | 1. | Seriestevne | M4 | 56 | 54.90 | 135 | - | - | 102.5 | - | - | 170 | - | - | 407.5 | 378.28 | |
| 05.06.1999 | 1. | KM Oslo-Akershus | M4 | 56 | 52.00 | 110 | 120 | 130 | 100 | 105 | 113 | 110 | - | - | 345 | 338.55 | |
| 21.06.1997 | 1. | Klubbstevne | M4 | 56 | 50.70 | 120 | 132.5 | - | 105 | 112.5 | 117.5 | 150 | 162.5 | 167.5 | 407.5 | 410.72 | |
| 29.11.1996 | VM Benkpress | M4 | 52 | 51.90 | - | - | - | 110 | 115 | 117.5 | - | - | - | 110 | 108.16 | ||
| 23.08.1996 | 1. | NM i Benkpress | M4 | 56 | 51.40 | - | - | - | 105 | 110 | 112.5 | - | - | - | 110 | 109.26 | |
| 04.12.1994 | VM Benkpress | M4 | 52 | 50.90 | - | - | - | 110 | 110 | 110 | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 20.08.1994 | 1. | NM Benkpress | M4 | 56 | 52.00 | - | - | - | 102.5 | 110 | 112.5 | - | - | - | 110 | 107.94 | |
| 11.12.1993 | VM Benkpress | M4 | 52 | 49.10 | - | - | - | 102.5 | 102.5 | 107.5 | - | - | - | 102.5 | 106.98 | ||
| 19.03.1993 | 2. | NM | M4 | 56 | 51.20 | 145 | - | - | 100 | - | - | 157.5 | - | - | 402.5 | 401.49 | |
| 14.12.1991 | 1. | Julestevne | M4 | 56 | 49.90 | 105 | 115 | 120 | 85 | 92.5 | 95 | 140 | 150 | - | 352.5 | 361.45 | |
| 09.11.1991 | 1. | KM - Benkpress | M4 | 56 | 51.50 | - | - | - | 85 | 92.5 | 95 | - | - | - | 95 | 94.17 | |
| 12.10.1991 | 1. | RM Øst | M4 | 52 | 50.20 | 105 | 115 | 122.5 | 85 | 90 | 93 | 120 | 135 | 140 | 355.5 | 362.18 | |
| 25.08.1991 | 1. | NM-Benkpress | M4 | 56 | 50.70 | - | - | - | 82.5 | 87.5 | 92.5 | - | - | - | 87.5 | 88.19 | |
| 01.06.1991 | 1. | KM | M4 | 56 | 51.30 | 100 | 110 | - | 80 | 85 | 87.5 | 120 | 130 | 142.5 | 340 | 338.44 | |
| 13.04.1991 | 1. | Seriestevne | M4 | 52 | 51.10 | 100 | 110 | 115 | 80 | 90 | 92.5 | 130 | 140 | - | 345 | 344.83 | |
| 20.02.1991 | 1. | Seriestevne | M4 | 52 | 51.90 | 95 | 105 | 105 | 80 | 87.5 | 90 | 120 | 130 | 137.5 | 322.5 | 317.11 | |
| 10.11.1990 | 1. | KM Benk | M3 | 52 | 46.70 | - | - | - | 75 | 82.5 | 85 | - | - | - | 85 | 93.86 | |
| 17.02.1990 | 1. | NM Junior herrer | M3 | 52 | 46.20 | 105 | - | - | 67.5 | - | - | 117.5 | - | - | 290 | 324.25 | |
| 21.10.1989 | 1. | Seriestevne | M3 | 52 | 45.10 | 60 | 70 | 80 | 50 | 60 | 62.5 | 80 | 100 | 100 | 230 | 264.52 | |
