Bjørn-Henning Andersen (Sande KK)
Fødselsår
1970Lisensnummer
11772Lisenser
| Ã…r | Gyldig fra |
Personlige rekorder
| Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
| 265kg | 165kg | 287.5kg | 717.5kg | 461.5 | Med utstyr |
Rankingplasseringer
| År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet |
| 2003 | Ã…pen | 90 | Benkpress | 23. | 94.35 | 145kg |
Stevneresultat (43)
| Dato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
| 17.06.2006 | 1. | Klubbmesterskap | M4 | 90 | 86.60 | 220 | - | - | 130 | - | - | 240 | - | - | 590 | 384.39 | |
| 11.03.2005 | 2. | NM | M4 | 90 | 88.70 | 265 | - | - | 165 | - | - | 287.5 | - | - | 717.5 | 461.5 | |
| 29.01.2005 | 2. | KM Vestfold | M4 | 90 | 86.50 | 240 | - | - | 165 | - | - | 200 | - | - | 605 | 394.4 | |
| 22.01.2005 | 2. | Cupfinale Styrkeløft-Cup | M4 | 90 | 86.40 | - | - | - | - | - | - | 272.5 | - | - | 0 | 0 | |
| 11.12.2004 | 1. | Julestevne | M4 | 90 | 85.30 | 240 | - | - | 157.5 | - | - | 270 | - | - | 667.5 | 438.55 | |
| 23.10.2004 | 1. | KM-Lag | M4 | 90 | 86.30 | 230 | - | - | 155 | - | - | 260 | - | - | 645 | 421.06 | |
| 15.05.2004 | 1. | KM | M4 | 90 | 86.80 | 240 | - | - | 157.5 | - | - | 270 | - | - | 667.5 | 434.34 | |
| 19.03.2004 | 4. | NM | M4 | 90 | 88.20 | 252.5 | - | - | 162.5 | - | - | 287.5 | - | - | 702.5 | 453.18 | |
| 17.01.2004 | 2. | Klubbstevne | M4 | 90 | 88.20 | 260 | - | - | 152.5 | - | - | 270 | - | - | 682.5 | 440.28 | |
| 20.09.2003 | 1. | Kretsstevne | M4 | 90 | 87.20 | - | - | - | - | - | - | 260 | - | - | 0 | 0 | |
| 24.05.2003 | 1. | Kretsmesterskap | M4 | 90 | 87.50 | 250 | - | - | 142.5 | - | - | 275 | - | - | 667.5 | 432.47 | |
| 29.03.2003 | 5. | NM | M4 | 90 | 86.80 | 242.5 | - | - | 145 | - | - | 272.5 | - | - | 660 | 429.46 | |
| 26.02.2003 | 1. | Kretsstevne | M4 | 90 | 86.40 | 250 | - | - | 140 | - | - | 270 | - | - | 660 | 430.52 | |
| 07.12.2002 | 1. | Lag NM | M4 | 90 | 83.00 | 235 | - | - | 140 | - | - | 260 | - | - | 635 | 423.86 | |
| 16.10.2002 | 1. | Klubbstevne | M4 | 90 | 84.10 | 230 | - | - | 135 | - | - | 255 | - | - | 620 | 410.69 | |
| 22.06.2002 | 2. | Klubbmesterskap | M4 | 82.5 | 81.50 | 232.5 | - | - | 135 | - | - | 260 | - | - | 627.5 | 423.5 | |
| 16.03.2002 | 6. | NM | M4 | 82.5 | 82.20 | 240 | - | - | 140 | - | - | 270 | - | - | 650 | 436.41 | |
| 12.01.2002 | 1. | Kretsstevne | M4 | 82.5 | 82.10 | 240 | - | - | 130 | - | - | 240 | - | - | 610 | 409.86 | |
| 08.12.2001 | 1. | Lagfinalen | M4 | 82.5 | 81.70 | 230 | - | - | 135 | - | - | 267.5 | - | - | 632.5 | 426.24 | |
| 13.10.2001 | 1. | Syd-Norsk | M4 | 90 | 83.80 | 235 | - | - | 140 | - | - | 260 | - | - | 635 | 421.45 | |
| 15.09.2001 | 1. | Kretsstevne | M4 | 82.5 | 82.30 | 220 | - | - | 130 | - | - | 220 | - | - | 570 | 382.41 | |
| 16.06.2001 | 1. | Klubbmesterskap | M4 | 82.5 | 79.40 | 200 | - | - | 127.5 | - | - | 240 | - | - | 567.5 | 389.31 | |
| 30.03.2001 | 5. | A NM | M4 | 82.5 | 82.10 | 240 | - | - | 140 | - | - | 260 | - | - | 640 | 430.02 | |
| 27.01.2001 | 2. | Landskamp | M4 | 82.5 | 81.50 | 240 | - | - | 152.5 | - | - | 260 | - | - | 652.5 | 440.37 | |
| 09.12.2000 | 1. | Lagfinale | M4 | 82.5 | 81.70 | 230 | 240 | 250 | 132.5 | 137.5 | 140 | 260 | 270 | 272.5 | 647.5 | 436.35 | |
| 21.10.2000 | 1. | Kretsmesterskap for lag | M4 | 82.5 | 82.00 | 230 | - | - | 137.5 | - | - | 260 | - | - | 627.5 | 421.93 | |
| 10.06.2000 | 1. | Klubbmesterskap | M4 | 82.5 | 81.20 | 240 | - | - | 140 | - | - | 270 | - | - | 650 | 439.66 | |
| 13.05.2000 | 4. | Kretsmesterskap Benk | M4 | 82.5 | 82.50 | - | - | - | 137.5 | - | - | - | - | - | 137.5 | 92.11 | |
| 13.05.2000 | 4. | Kretsmesterskap | M4 | 82.5 | 82.50 | 255 | - | - | 137.5 | - | - | 260 | - | - | 652.5 | 437.11 | |
| 31.03.2000 | 4. | A-NM | M4 | 82.5 | 82.00 | 250 | - | - | 145 | - | - | 277.5 | - | - | 672.5 | 452.19 | |
| 29.01.2000 | 2. | Kretsstevne | M4 | 82.5 | 82.30 | 230 | - | - | 132.5 | - | - | 240 | - | - | 602.5 | 404.22 | |
| 11.12.1999 | NM Lag 1999 | M4 | 82.5 | 82.20 | 230 | 240 | 250 | 135 | 140 | 140 | 250 | 265 | 267.5 | 645 | 433.05 | ||
| 19.03.1999 | 10. | NM | M4 | 90 | 86.80 | 250 | - | - | 142.5 | - | - | 275 | - | - | 667.5 | 434.34 | |
| 10.10.1998 | 1. | Kretstevne | M4 | 90 | 84.30 | 200 | 215 | 230 | 130 | 135 | 137.5 | 200 | 220 | 240 | 605 | 400.21 | |
| 12.09.1998 | 2. | Benk-cup | M4 | 90 | 84.40 | - | - | - | 130 | 135 | 135 | - | - | - | 130 | 85.93 | |
| 13.06.1998 | 2. | Klubbstevne | M4 | 90 | 83.70 | 220 | 230 | 240 | 130 | 135 | 137.5 | 245 | 260 | 270 | 635 | 421.77 | |
| 23.05.1998 | 2. | Benk-cup | M4 | 90 | 84.30 | - | - | - | 127.5 | 132.5 | 135 | - | - | - | 132.5 | 87.65 | |
| 22.03.1998 | 9. | A-NM styrkeløft | M4 | 82.5 | 82.20 | 220 | 230 | 235 | 127.5 | 132.5 | 137.5 | 242.5 | 257.5 | 267.5 | 625 | 419.63 | |
| 17.01.1998 | 1. | Syd-norsk | M4 | 82.5 | 82.00 | 215 | 230 | 235 | 122.5 | 130 | 130 | 230 | 250 | 260 | 612.5 | 411.85 | |
| 11.10.1997 | 1. | RM styrkeløft Øst | M4 | 82.5 | 80.50 | 210 | 210 | 220 | 115 | 125 | 130 | 230 | 240 | - | 575 | 391 | |
| 08.03.1997 | 10. | NM styrkeløft | M4 | 82.5 | 79.80 | 225 | - | - | 132.5 | - | - | 240 | - | - | 597.5 | 408.57 | |
| 14.12.1996 | 3. | Lag-NM | M4 | 82.5 | 80.90 | - | - | - | 130 | - | - | - | - | - | 130 | 88.13 | |
| 04.03.1995 | 4. | B og veteran NM styrkeløft | M4 | 82.5 | 79.60 | 185 | 195 | 200 | 115 | 120 | 122.5 | 225 | 245 | 252.5 | 560 | 383.54 | |
