John Søraunet - Oversikt
Kategori
Klubb
Repetisjon
Antall oppgaver
16
¨Dommeroppgaver
| Dato | Stevne | Sted | Klubb | Oppgaver | Styrkeløft-puljer |
| 2003-12-13 | Julestevne | Stavanger SK | 1 | ||
| 2003-04-10 | Benkpress | Stavanger | Stavanger SK | 1 | |
| 2003-02-20 | Lagserien | Stavanger | Stavanger SK | 1 | |
| 2002-02-20 | Seriestevne | Stavanger | Stavanger SK | 1 | |
| 2001-08-01 | Seriestevne | Stavanger | Stavanger SK | 1 | |
| 2001-05-19 | KM | Stavanger | Stavanger SK | 1 | |
| 2001-02-21 | Seriestevne | Stavanger | Stavanger SK | 1 | |
| 2000-12-16 | Klubbstevne | Stavanger | Stavanger SK | 1 | |
| 2000-10-14 | Klubbmesterskap | Stavanger | Stavanger SK | 1 | |
| 2000-09-13 | Seriestevne | Stavanger | Stavanger SK | 1 | |
| 2000-04-05 | Seriestevne | Stavanger | Stavanger SK | 1 | |
| 2000-02-23 | Seriestevne | Stavanger | Stavanger SK | 1 | |
| 1999-05-08 | KM Rogaland | Sandnes | Sandnes AK | 1 | |
| 1998-12-21 | Klubbmesterskap | Stavanger | Stavanger SK | 1 | |
| 1998-04-21 | Seriestevne | Bjørns gym | Stavanger SK | 1 | |
| 1996-12-14 | Lag-NM | Bjørns Gym Stavanger | Stavanger SK | 1 |
