Kjell-Morten Johansen - Oversikt
Kategori
Klubb
Repetisjon
Antall oppgaver
8
¨Dommeroppgaver
| Dato | Stevne | Sted | Klubb | Oppgaver | Styrkeløft-puljer |
| 2002-07-29 | Klubbstevne | Kjeller | IL Kraftsport | 1 | |
| 2002-04-29 | Klubbstevne | Kjeller | IL Kraftsport | 1 | |
| 2001-07-30 | Seriestevne | Lillestrøm | IL Kraftsport | 1 | |
| 2001-02-19 | Seriestevne | IL Kraftsport | 1 | ||
| 2000-10-23 | Seriestevne | Kjeller | IL Kraftsport | 1 | |
| 2000-09-04 | Seriestevne | Kjeller | IL Kraftsport | 1 | |
| 2000-06-05 | Seriestevne | Kjeller | IL Kraftsport | 1 | |
| 2000-02-14 | Seriestevne | Lillestrøm | IL Kraftsport | 1 |
