Kjell Ove Roseth (Kraftsportklubben Haugesund)
Fødselsår
1973Lisensnummer
14904Lisenser
| Ã…r | Gyldig fra | |
| 2023 | 14.12.2023 | Kraftsportklubben Haugesund |
| 2022 | 14.01.2022 | Kraftsportklubben Haugesund |
| 2019 | 27.05.2019 | Kraftsportklubben Haugesund |
| 2018 | 23.01.2018 | Kraftsportklubben Haugesund |
| 2017 | 05.09.2017 | Kraftsportklubben Haugesund |
| 2016 | 09.04.2016 | Kraftsportklubben Haugesund |
| 2015 | 19.01.2015 | Kraftsportklubben Haugesund |
| 2014 | 04.02.2014 | Kraftsportklubben Haugesund |
| 2012 | 31.01.2012 | Kraftsportklubben Haugesund |
| 2011 | 07.02.2011 | Kraftsportklubben Haugesund |
| 2010 | 19.02.2010 | Kraftsportklubben Haugesund |
| 2009 | 29.09.2009 | Kraftsportklubben Haugesund |
Personlige rekorder
| Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
| 55kg | 175kg | 75kg | 305kg | 205.69 | Med utstyr |
| 160kg | 160.5kg | 190kg | 510kg | 632.36 | Uten utstyr |
Rankingplasseringer (15)
| År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
| 2023 | Veteran 50-59 | 83 | Benkpress (utstyrsfritt) | 3. | 73 | 145kg | |||
| 2022 | Veteran 40-49 | 93 | Benkpress (utstyrsfritt) | 4. | 75.87 | 155kg | |||
| 2019 | Veteran 40-49 | 83 | Benkpress (utstyrsfritt) | 2. | 632.36 | 155kg | |||
| 2017 | Veteran 40-49 | 83 | Benkpress (utstyrsfritt) | 2. | 108.27 | 160.5kg | |||
| 2016 | Veteran 40-49 | 83 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 103.83 | 155kg | |||
| 2015 | Veteran 40-49 | 83 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 2. | 342.36 | 510kg | |||
| 2015 | Veteran 40-49 | 83 | Knebøy (utstyrsfritt) | 4. | 107.41 | 160kg | |||
| 2015 | Veteran 40-49 | 83 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 107.41 | 160kg | |||
| 2015 | Veteran 40-49 | 83 | Markløft (utstyrsfritt) | 5. | 127.55 | 190kg | |||
| 2014 | Veteran 40-49 | 83 | Benkpress (utstyrsfritt) | 2. | 103.94 | 155kg | |||
| 2011 | Ã…pen | 83 | Benkpress | 9. | 114.05 | 170kg | |||
| 2009 | Ã…pen | 82.5 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 3. | 296.96 | 440kg | |||
| 2009 | Åpen | 82.5 | Knebøy (utstyrsfritt) | 3. | 84.36 | 125kg | |||
| 2009 | Ã…pen | 82.5 | Benkpress (utstyrsfritt) | 4. | 97.86 | 145kg | |||
| 2009 | Åpen | 82.5 | Markløft (utstyrsfritt) | 3. | 114.73 | 170kg | |||
Stevneresultat (17)
* Utstyrsfritt resultat| Dato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |||||||||
| 16.12.2023 | 1. | Ã…pent stevne | * | M6 | 83 | 82.63 | - | - | - | 145 | 150 | 150 | - | - | - | 145 | 73 | |
| 22.01.2022 | 1. | Klubbstevne | * | M5 | 93 | 87.33 | - | - | - | 140 | 150 | 155 | - | - | - | 155 | 75.87 | |
| 08.06.2019 | 1. | Klubbstevne | * | M5 | 83 | 82.95 | - | - | - | 140 | 150 | 155 | - | - | - | 155 | 632.36 | |
| 09.12.2017 | 1. | NM benkpress utstyrsfritt | * | M5 | 83 | 81.55 | - | - | - | 152.5 | 157.5 | 160.5 | - | - | - | 160.5 | 108.27 | |
| 03.12.2016 | 1. | NM benkpress utstyrsfritt 2016 | * | M5 | 83 | 81.71 | - | - | - | 145 | 155 | 160.5 | - | - | - | 155 | 104.44 | |
| 07.05.2016 | 1. | klubbstevne | * | M5 | 83 | 82.50 | - | - | - | 145 | 155 | 162.5 | - | - | - | 155![]() | 103.83 | |
| 19.11.2015 | 2. | NM Styrkeløft Ungdom /Junior / Veteran | * | M5 | 83 | 82.22 | 140 | 160 | 160 | 145 | 157.5 | 160 | 170 | 185 | 190 | 510![]() | 342.36 | |
| 06.06.2015 | 1. | Klubbstevne | * | M5 | 83 | 82.70 | 130 | 140 | 150 | 145 | 155 | 157.5 | 160 | 175 | 182.5 | 490![]() | 327.76 | |
| 14.02.2015 | 3. | RM SørVest | * | M5 | 83 | 82.60 | - | - | - | 150 | 158 | 158 | - | - | - | 150 | 100.41 | |
| 01.03.2014 | 3. | RM sør-vest | * | M5 | 83 | 82.35 | - | - | - | 145 | 152.5 | 155 | - | - | - | 155 | 103.94 | |
| 17.12.2011 | 1. | Ã…pent stevne | * | M4 | 83 | 82.20 | - | - | - | 145 | 150 | 152.5 | - | - | - | 152.5 | 102.39 | |
| 11.06.2011 | 1. | Ã…pent stevne | M4 | 83 | 82.30 | - | - | - | 170 | 170 | 170 | - | - | - | 170 | 114.05 | ||
| 19.02.2011 | 2. | RM Sørvest | M4 | 83 | 82.30 | - | - | - | 170 | 170 | 170 | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 18.12.2010 | 1. | Klubbstevne | M4 | 82.5 | 81.60 | 55 | - | - | 160 | 172.5 | 175 | 75 | - | - | 305 | 205.69 | ||
| 28.03.2010 | 3. | NM Benkpress | M4 | 82.5 | 80.60 | - | - | - | 160 | 170 | 170 | - | - | - | 170 | 115.52 | ||
| 28.02.2010 | 1. | RM sør-vest Benkpress | M4 | 82.5 | 81.60 | - | - | - | 160 | 165 | 170 | - | - | - | 165 | 111.28 | ||
| 13.12.2009 | 1. | Klubbstevne | * | M4 | 82.5 | 81.50 | 110 | 120 | 125 | 130 | 145 | 150 | 140 | 160 | 170 | 440 | 296.96 | |
Statistikk
Videoer (3)

