Susanne Furesund Westerberg (KK-67)
Fødselsår
1990Lisensnummer
14449Lisenser
| Ã…r | Gyldig fra | |
| 2014 | 17.02.2014 | Fræna AK |
| 2013 | 13.01.2013 | Fræna AK |
| 2012 | 03.01.2012 | Fræna AK |
| 2011 | 13.01.2011 | Fræna AK |
| 2010 | 07.01.2010 | Fræna AK |
| 2009 | 19.01.2009 | Fræna AK |
| 2008 | 18.01.2008 | Fræna AK |
| 2007 | - | Fræna AK |
Overganger
| Dato | Fra | Til |
| 18.03.2014 | Fræna AK | KK-67 |
Personlige rekorder
| Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
| 147.5kg | 105kg | 140kg | 372.5kg | 350.93 | Med utstyr |
| 107.5kg | 67.5kg | 145kg | 320kg | 291.58 | Uten utstyr |
Rankingplasseringer (96)
| År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
| 2013 | Junior 19-23 | 84 | Sammenlagt | 4. | 348.32 | 372.5kg | |||
| 2013 | Junior 19-23 | 84 | Knebøy | 4. | 133.25 | 142.5kg | |||
| 2013 | Junior 19-23 | 84 | Benkpress | 5. | 88.83 | 95kg | |||
| 2013 | Junior 19-23 | 84 | Markløft | 4. | 126.24 | 135kg | |||
| 2013 | Ã…pen | 84 | Sammenlagt | 13. | 348.32 | 372.5kg | |||
| 2013 | Åpen | 84 | Knebøy | 15. | 133.25 | 142.5kg | |||
| 2013 | Ã…pen | 84 | Benkpress | 11. | 88.83 | 95kg | |||
| 2013 | Åpen | 84 | Markløft | 15. | 126.24 | 135kg | |||
| 2012 | Junior 19-23 | 84 | Sammenlagt | 3. | 333.28 | 365kg | |||
| 2012 | Junior 19-23 | 84 | Knebøy | 3. | 123.27 | 135kg | |||
| 2012 | Junior 19-23 | 84 | Benkpress | 2. | 94.98 | 105kg | |||
| 2012 | Junior 19-23 | 84 | Markløft | 3. | 123.27 | 135kg | |||
| 2012 | Ã…pen | 84 | Sammenlagt | 10. | 333.28 | 365kg | |||
| 2012 | Åpen | 84 | Knebøy | 10. | 123.27 | 135kg | |||
| 2012 | Ã…pen | 84 | Benkpress | 4. | 94.98 | 105kg | |||
| 2012 | Åpen | 84 | Markløft | 11. | 123.27 | 135kg | |||
| 2011 | Junior 19-23 | 84 | Sammenlagt | 3. | 350.93 | 372.5kg | |||
| 2011 | Junior 19-23 | 84 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 291.58 | 320kg | |||
| 2011 | Junior 19-23 | 84 | Knebøy | 3. | 138.96 | 147.5kg | |||
| 2011 | Junior 19-23 | 84 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 97.95 | 107.5kg | |||
| 2011 | Junior 19-23 | 84 | Benkpress | 3. | 95.62 | 100.5kg | |||
| 2011 | Junior 19-23 | 84 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 61.51 | 67.5kg | |||
| 2011 | Junior 19-23 | 84 | Markløft | 3. | 127.48 | 140kg | |||
| 2011 | Junior 19-23 | 84 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 132.12 | 145kg | |||
| 2011 | Ã…pen | 84 | Sammenlagt | 5. | 350.93 | 372.5kg | |||
| 2011 | Ã…pen | 84 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 2. | 291.58 | 320kg | |||
| 2011 | Åpen | 84 | Knebøy | 5. | 138.96 | 147.5kg | |||
| 2011 | Åpen | 84 | Knebøy (utstyrsfritt) | 2. | 97.95 | 107.5kg | |||
| 2011 | Ã…pen | 84 | Benkpress | 4. | 95.62 | 100.5kg | |||
| 2011 | Ã…pen | 84 | Benkpress (utstyrsfritt) | 4. | 61.51 | 67.5kg | |||
| 2011 | Åpen | 84 | Markløft | 8. | 127.48 | 140kg | |||
| 2011 | Åpen | 84 | Markløft (utstyrsfritt) | 2. | 132.12 | 145kg | |||
| 2010 | Junior 19-23 | 67.5 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 269.06 | 262.5kg | |||
| 2010 | Junior 19-23 | 67.5 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 82 | 80kg | |||
| 2010 | Junior 19-23 | 67.5 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 61.5 | 60kg | |||
| 2010 | Junior 19-23 | 67.5 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 125.56 | 122.5kg | |||
| 2010 | Junior 19-23 | 75 | Sammenlagt | 2. | 336.69 | 347.5kg | |||
| 2010 | Junior 19-23 | 75 | Knebøy | 2. | 128.38 | 132.5kg | |||
| 2010 | Junior 19-23 | 75 | Benkpress | 1. | 87.2 | 90kg | |||
| 2010 | Junior 19-23 | 75 | Markløft | 2. | 120.26 | 125kg | |||
| 2010 | Ã…pen | 67.5 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 4. | 269.06 | 262.5kg | |||
| 2010 | Åpen | 67.5 | Knebøy (utstyrsfritt) | 5. | 82 | 80kg | |||
| 2010 | Ã…pen | 67.5 | Benkpress (utstyrsfritt) | 4. | 61.5 | 60kg | |||
| 2010 | Åpen | 67.5 | Markløft (utstyrsfritt) | 2. | 125.56 | 122.5kg | |||
| 2010 | Ã…pen | 75 | Sammenlagt | 6. | 336.69 | 347.5kg | |||
| 2010 | Åpen | 75 | Knebøy | 6. | 128.38 | 132.5kg | |||
| 2010 | Ã…pen | 75 | Benkpress | 4. | 87.2 | 90kg | |||
| 2010 | Åpen | 75 | Markløft | 8. | 121.11 | 125kg | |||
| 2009 | Junior 19-23 | 67.5 | Sammenlagt | 1. | 347 | 340kg | |||
| 2009 | Junior 19-23 | 67.5 | Knebøy | 1. | 130.13 | 127.5kg | |||
| 2009 | Junior 19-23 | 67.5 | Benkpress | 2. | 89.3 | 87.5kg | |||
| 2009 | Junior 19-23 | 67.5 | Markløft | 2. | 135.96 | 132.5kg | |||
| 2009 | Junior 19-23 | 75 | Sammenlagt | 1. | 330.45 | 327.5kg | |||
| 2009 | Junior 19-23 | 75 | Knebøy | 1. | 118.56 | 117.5kg | |||
| 2009 | Junior 19-23 | 75 | Benkpress | 1. | 88.17 | 90kg | |||
| 2009 | Junior 19-23 | 75 | Markløft | 1. | 126.12 | 125kg | |||
| 2009 | Ã…pen | 67.5 | Sammenlagt | 6. | 347 | 340kg | |||
| 2009 | Åpen | 67.5 | Knebøy | 7. | 130.13 | 127.5kg | |||
| 2009 | Ã…pen | 67.5 | Benkpress | 5. | 89.3 | 87.5kg | |||
| 2009 | Åpen | 67.5 | Markløft | 7. | 135.96 | 132.5kg | |||
| 2009 | Ã…pen | 75 | Sammenlagt | 8. | 330.45 | 327.5kg | |||
| 2009 | Åpen | 75 | Knebøy | 8. | 118.56 | 117.5kg | |||
| 2009 | Ã…pen | 75 | Benkpress | 7. | 88.17 | 90kg | |||
| 2009 | Åpen | 75 | Markløft | 9. | 126.12 | 125kg | |||
| 2008 | Ungdom 14-18 | 67.5 | Sammenlagt | 3. | 325.68 | 315kg | |||
| 2008 | Ungdom 14-18 | 67.5 | Knebøy | 4. | 118.9 | 115kg | |||
| 2008 | Ungdom 14-18 | 67.5 | Benkpress | 2. | 79.52 | 77.5kg | |||
| 2008 | Ungdom 14-18 | 67.5 | Markløft | 5. | 126.65 | 122.5kg | |||
| 2008 | Ungdom 14-18 | 75 | Sammenlagt | 2. | 259.44 | 255kg | |||
| 2008 | Ungdom 14-18 | 75 | Knebøy | 2. | 114.46 | 112.5kg | |||
| 2008 | Ungdom 14-18 | 75 | Benkpress | 1. | 83.94 | 82.5kg | |||
| 2008 | Ungdom 14-18 | 75 | Markløft | 2. | 61.04 | 60kg | |||
| 2008 | Ã…pen | 67.5 | Sammenlagt | 7. | 325.68 | 315kg | |||
| 2008 | Åpen | 67.5 | Knebøy | 9. | 118.9 | 115kg | |||
| 2008 | Ã…pen | 67.5 | Benkpress | 9. | 80.13 | 77.5kg | |||
| 2008 | Åpen | 67.5 | Markløft | 10. | 126.65 | 122.5kg | |||
| 2008 | Ã…pen | 75 | Sammenlagt | 7. | 259.44 | 255kg | |||
| 2008 | Åpen | 75 | Knebøy | 7. | 114.46 | 112.5kg | |||
| 2008 | Ã…pen | 75 | Benkpress | 7. | 83.94 | 82.5kg | |||
| 2008 | Åpen | 75 | Markløft | 8. | 61.04 | 60kg | |||
| 2007 | Ungdom 14-18 | 60 | Sammenlagt | 3. | 297.36 | 265kg | |||
| 2007 | Ungdom 14-18 | 60 | Knebøy | 3. | 106.6 | 95kg | |||
| 2007 | Ungdom 14-18 | 60 | Benkpress | 3. | 66.89 | 60kg | |||
| 2007 | Ungdom 14-18 | 60 | Markløft | 3. | 123.43 | 110kg | |||
| 2007 | Ungdom 14-18 | 67.5 | Sammenlagt | 2. | 293.23 | 275kg | |||
| 2007 | Ungdom 14-18 | 67.5 | Knebøy | 1. | 120.68 | 112.5kg | |||
| 2007 | Ungdom 14-18 | 67.5 | Benkpress | 2. | 72.32 | 67.5kg | |||
| 2007 | Ungdom 14-18 | 67.5 | Markløft | 2. | 118 | 110kg | |||
| 2007 | Ã…pen | 60 | Sammenlagt | 8. | 297.36 | 265kg | |||
| 2007 | Åpen | 60 | Knebøy | 9. | 106.6 | 95kg | |||
| 2007 | Ã…pen | 60 | Benkpress | 8. | 67.33 | 60kg | |||
| 2007 | Åpen | 60 | Markløft | 9. | 123.43 | 110kg | |||
| 2007 | Ã…pen | 67.5 | Sammenlagt | 9. | 293.23 | 275kg | |||
| 2007 | Åpen | 67.5 | Knebøy | 8. | 120.68 | 112.5kg | |||
| 2007 | Ã…pen | 67.5 | Benkpress | 9. | 72.32 | 67.5kg | |||
| 2007 | Åpen | 67.5 | Markløft | 10. | 118 | 110kg | |||
Stevneresultat (40)
* Utstyrsfritt resultat| Dato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
| 21.12.2013 | 1. | Ã…pent stevne | K3 | 84 | 78.80 | - | - | - | 105 | 105 | 105 | - | - | - | 0 | 0 | |
| 08.06.2013 | 1. | Nasjonalt Ungdom-Junior | K3 | 84 | 77.05 | 135 | 142.5 | 147.5 | 90 | 95 | 95 | 120 | 130 | 135 | 372.5 | 348.32 | |
| 16.11.2012 | 3. | NM ungdom, junior og veteran | K3 | 84 | 80.30 | 135 | 142.5 | 142.5 | 95 | 100 | 100 | 120 | 127.5 | 135 | 365 | 333.28 | |
| 24.03.2012 | 1. | NM Benkpress 2012 | K3 | 84 | 81.70 | - | - | - | 105 | 110 | 110 | - | - | - | 105 | 94.98 | |
| 18.12.2011 | 1. | Ã…pent stevne | * | K3 | 84 | 80.60 | 95 | 102.5 | 107.5 | 60 | 67.5 | 75 | 125 | 135 | 145 | 320 | 291.58 |
| 18.11.2011 | 3. | NM Ungdom Junior Veteran 2011 | K3 | 84 | 80.70 | 135 | 145 | 145 | 105 | 105 | 105 | 125 | 132.5 | 140 | 0 | 0 | |
| 03.06.2011 | 5. | NM 2011 | K4 | 84 | 76.90 | 140 | 140 | 140 | 95 | 102.5 | 102.5 | 125 | - | - | 0 | 0 | |
| 22.04.2011 | 1. | Ã…pent stevne | K3 | 84 | 76.10 | 140 | 147.5 | 155 | 95 | 102.5 | 102.5 | 110 | 120 | 130 | 372.5 | 350.93 | |
| 26.03.2011 | 1. | NM Benkpress 2011 | K3 | 84 | 74.90 | - | - | - | 90 | 100.5 | 102.5 | - | - | - | 100.5 | 95.62 | |
| 26.02.2011 | 1. | RM Midt-Norge | K3 | 84 | 74.60 | - | - | - | 90 | 95 | 100 | - | - | - | 100 | 95.38 | |
| 18.12.2010 | 1. | Ã…pent stevne | K3 | 75 | 73.60 | 120 | 127.5 | - | 55 | 60 | 65 | 110 | 120 | 125 | 305 | 293.44 | |
| 20.11.2010 | 2. | NM Ungdom Junior og Veteran | K3 | 75 | 72.80 | 120 | 125 | 132.5 | 85 | 90 | 95 | 125 | 135 | 135 | 347.5 | 336.69 | |
| 19.06.2010 | 2. | Nasjonalt ungdom og junior | * | K3 | 67.5 | 67.10 | 67.5 | 75 | 80 | 50 | 55 | 60 | 100 | 110 | 122.5 | 262.5 | 269.06 |
| 28.03.2010 | 1. | NM Benkpress | K3 | 67.5 | 67.20 | - | - | - | 87.5 | 87.5 | 87.5 | - | - | - | 0 | 0 | |
| 30.12.2009 | 1. | Ã…pent stevne | K3 | 75 | 69.30 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 50 | 50.09 | |
| 13.11.2009 | 1. | NM Ungdom Junior og Veteran | K3 | 67.5 | 67.50 | 120 | 127.5 | 127.5 | 87.5 | 92.5 | 92.5 | 125 | 132.5 | - | 340 | 347 | |
| 16.10.2009 | 1. | Ã…pent stevne | K3 | 75 | 71.60 | - | - | - | 85 | 90 | 95 | - | - | - | 90 | 88.17 | |
| 20.06.2009 | 1. | Nasjonalt Ungdom- og Junior | K3 | 67.5 | 67.00 | 110 | 120 | 125 | 80 | 85 | 85 | 120 | 130 | 132.5 | 337.5 | 346.31 | |
| 05.06.2009 | 4. | NM Styrkeløft | K3 | 67.5 | 66.50 | 105 | 110 | 110 | 80 | 85 | 85 | 110 | 120 | 127.5 | 317.5 | 327.56 | |
| 10.04.2009 | 1. | Ã…pent stevne | K3 | 75 | 68.60 | 110 | 117.5 | 125 | 85 | 85 | 90 | 110 | 120 | 125 | 327.5 | 330.45 | |
| 29.03.2009 | 1. | NM Benkpress | K3 | 75 | 69.10 | - | - | - | 85 | 90 | 92.5 | - | - | - | 85 | 85.32 | |
| 20.12.2008 | 1. | Julestevne | K2 | 67.5 | 66.30 | 105 | 110 | 115 | 77.5 | 82.5 | 82.5 | 110 | 117.5 | 122.5 | 315 | 325.68 | |
| 15.11.2008 | 3. | NM U/Jr/Vet | K2 | 67.5 | 67.50 | 105 | 110 | 115 | 77.5 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 282.5 | 288.32 | |
| 18.10.2008 | 1. | Midt-Norsk Mesterskap Benkpress | K2 | 75 | 67.80 | - | - | - | 75 | 80 | 82.5 | - | - | - | 82.5 | 83.94 | |
| 18.10.2008 | 2. | Midt-Norsk Mesterskap Styrkeløft | K2 | 75 | 67.80 | 95 | 105 | 112.5 | 75 | 80 | 82.5 | 60 | 62.5 | 62.5 | 255 | 259.44 | |
| 13.09.2008 | 1. | Ã…pent stevne | K2 | 67.5 | 67.00 | 95 | 105 | 110 | 72.5 | 77.5 | - | 95 | 102.5 | - | 285 | 292.44 | |
| 30.08.2008 | Nordisk benkpress | K2 | 67.5 | 67.00 | - | - | - | 72.5 | 77.5 | 82.5 | - | - | - | 77.5 | 79.52 | ||
| 31.05.2008 | 1. | NM Benkpress | K2 | 67.5 | 66.10 | - | - | - | 65 | 70 | 72.5 | - | - | - | 72.5 | 75.13 | |
| 21.03.2008 | 1. | Ã…pent stevne | K2 | 67.5 | 64.50 | - | - | - | 65 | 70 | 72.5 | - | - | - | 70 | 73.86 | |
| 27.02.2008 | 1. | Klubbstevne | K2 | 67.5 | 64.10 | - | - | - | 45 | 50 | - | - | - | - | 45 | 47.71 | |
| 23.02.2008 | 2. | RM Midt-Norge | K2 | 67.5 | 64.20 | - | - | - | 65 | 67.5 | 70 | - | - | - | 67.5 | 71.47 | |
| 22.12.2007 | 1. | Julestevne | K2 | 67.5 | 63.10 | 102.5 | 107.5 | 112.5 | 65 | 65 | 65 | 105 | 110 | 115 | 0 | 0 | |
| 16.11.2007 | 1. | NM Ungdom Junior og Veteran | K2 | 67.5 | 63.60 | 95 | 102.5 | 107.5 | 65 | 70 | 70 | 102.5 | 102.5 | 102.5 | 275 | 293.23 | |
| 22.09.2007 | 1. | Ã…pent stevne | K2 | 67.5 | 63.20 | - | - | - | 65 | 67.5 | 72.5 | - | - | - | 67.5 | 72.32 | |
| 11.08.2007 | 1. | Ã…pent stevne | K2 | 67.5 | 61.70 | 90 | 100 | 105 | 55 | 60 | 65 | 95 | - | - | 0 | 0 | |
| 30.06.2007 | 1. | NM benkpress | K2 | 67.5 | 61.20 | - | - | - | 57.5 | 62.5 | 62.5 | - | - | - | 57.5 | 63.14 | |
| 02.06.2007 | 2. | Nasjonalt Ung og Jr | K2 | 60 | 59.50 | 95 | - | - | 60 | - | - | 110 | - | - | 265 | 297.36 | |
| 06.04.2007 | 1. | Ã…pent stevne | K2 | 60 | 60.00 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | 60 | 66.89 | |
| 17.03.2007 | 1. | KM | K2 | 60 | 59.80 | 90 | - | - | 57.5 | - | - | 107.5 | - | - | 255 | 285.04 | |
| 10.02.2007 | 1. | Klubbstevne | K2 | 60 | 59.30 | 80 | - | - | 55 | - | - | 105 | - | - | 240 | 270.02 | |
