Maria Aas Løseth (Fræna AK)
Fødselsår
1992Lisensnummer
14447Lisenser
| Ã…r | Gyldig fra | |
| 2012 | 03.01.2012 | Fræna AK |
| 2011 | 13.01.2011 | Fræna AK |
| 2010 | 07.01.2010 | Fræna AK |
| 2009 | 19.01.2009 | Fræna AK |
| 2008 | 14.02.2008 | Fræna AK |
| 2007 | - | Fræna AK |
Personlige rekorder
| Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
| 137.5kg | 87.5kg | 135kg | 357.5kg | 387.96 | Med utstyr |
Rankingplasseringer (76)
| År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
| 2012 | Junior 19-23 | 63 | Sammenlagt | 2. | 387.96 | 357.5kg | |||
| 2012 | Junior 19-23 | 63 | Knebøy | 2. | 149.22 | 137.5kg | |||
| 2012 | Junior 19-23 | 63 | Benkpress | 2. | 94.77 | 87.5kg | |||
| 2012 | Junior 19-23 | 63 | Markløft | 2. | 145.87 | 135kg | |||
| 2012 | Ã…pen | 63 | Sammenlagt | 8. | 387.96 | 357.5kg | |||
| 2012 | Åpen | 63 | Knebøy | 8. | 149.22 | 137.5kg | |||
| 2012 | Ã…pen | 63 | Benkpress | 8. | 94.77 | 87.5kg | |||
| 2012 | Åpen | 63 | Markløft | 9. | 145.87 | 135kg | |||
| 2011 | Junior 19-23 | 63 | Sammenlagt | 2. | 377.32 | 347.5kg | |||
| 2011 | Junior 19-23 | 63 | Knebøy | 2. | 143.87 | 132.5kg | |||
| 2011 | Junior 19-23 | 63 | Benkpress | 2. | 87.08 | 80.5kg | |||
| 2011 | Junior 19-23 | 63 | Markløft | 2. | 146.58 | 135kg | |||
| 2011 | Junior 19-23 | 72 | Benkpress | 3. | 87.97 | 82.5kg | |||
| 2011 | Ã…pen | 63 | Sammenlagt | 7. | 377.32 | 347.5kg | |||
| 2011 | Åpen | 63 | Knebøy | 7. | 143.87 | 132.5kg | |||
| 2011 | Ã…pen | 63 | Benkpress | 7. | 87.08 | 80.5kg | |||
| 2011 | Åpen | 63 | Markløft | 7. | 146.58 | 135kg | |||
| 2011 | Ã…pen | 72 | Benkpress | 7. | 87.97 | 82.5kg | |||
| 2010 | Ungdom 14-18 | 56 | Sammenlagt | 1. | 368.9 | 310kg | |||
| 2010 | Ungdom 14-18 | 56 | Knebøy | 1. | 151.72 | 127.5kg | |||
| 2010 | Ungdom 14-18 | 56 | Benkpress | 1. | 86.28 | 72.5kg | |||
| 2010 | Ungdom 14-18 | 56 | Markløft | 1. | 130.9 | 110kg | |||
| 2010 | Ungdom 14-18 | 60 | Sammenlagt | 1. | 381.04 | 340kg | |||
| 2010 | Ungdom 14-18 | 60 | Knebøy | 1. | 148.49 | 132.5kg | |||
| 2010 | Ungdom 14-18 | 60 | Benkpress | 1. | 86.96 | 77.5kg | |||
| 2010 | Ungdom 14-18 | 60 | Markløft | 1. | 148.49 | 132.5kg | |||
| 2010 | Ã…pen | 56 | Sammenlagt | 4. | 368.9 | 310kg | |||
| 2010 | Åpen | 56 | Knebøy | 3. | 151.72 | 127.5kg | |||
| 2010 | Ã…pen | 56 | Benkpress | 3. | 86.28 | 72.5kg | |||
| 2010 | Åpen | 56 | Markløft | 6. | 130.9 | 110kg | |||
| 2010 | Ã…pen | 60 | Sammenlagt | 6. | 381.04 | 340kg | |||
| 2010 | Åpen | 60 | Knebøy | 7. | 148.49 | 132.5kg | |||
| 2010 | Ã…pen | 60 | Benkpress | 5. | 86.96 | 77.5kg | |||
| 2010 | Åpen | 60 | Markløft | 7. | 148.49 | 132.5kg | |||
| 2009 | Ungdom 14-18 | 56 | Sammenlagt | 1. | 351.53 | 297.5kg | |||
| 2009 | Ungdom 14-18 | 56 | Knebøy | 1. | 132.93 | 112.5kg | |||
| 2009 | Ungdom 14-18 | 56 | Benkpress | 1. | 82.71 | 70kg | |||
| 2009 | Ungdom 14-18 | 56 | Markløft | 1. | 135.88 | 115kg | |||
| 2009 | Ungdom 14-18 | 60 | Benkpress | 2. | 72.92 | 62.5kg | |||
| 2009 | Ã…pen | 56 | Sammenlagt | 3. | 351.53 | 297.5kg | |||
| 2009 | Åpen | 56 | Knebøy | 3. | 132.93 | 112.5kg | |||
| 2009 | Ã…pen | 56 | Benkpress | 4. | 82.71 | 70kg | |||
| 2009 | Åpen | 56 | Markløft | 3. | 135.88 | 115kg | |||
| 2009 | Ã…pen | 60 | Benkpress | 9. | 72.92 | 62.5kg | |||
| 2008 | Ungdom 14-18 | 60 | Sammenlagt | 1. | 262.94 | 230kg | |||
| 2008 | Ungdom 14-18 | 60 | Knebøy | 1. | 97.17 | 85kg | |||
| 2008 | Ungdom 14-18 | 60 | Benkpress | 1. | 62.88 | 55kg | |||
| 2008 | Ungdom 14-18 | 60 | Markløft | 1. | 102.89 | 90kg | |||
| 2008 | Ungdom 14-18 | 67.5 | Sammenlagt | 6. | 245.22 | 222.5kg | |||
| 2008 | Ungdom 14-18 | 67.5 | Knebøy | 6. | 96.43 | 87.5kg | |||
| 2008 | Ungdom 14-18 | 67.5 | Benkpress | 5. | 66.13 | 60kg | |||
| 2008 | Ungdom 14-18 | 67.5 | Markløft | 6. | 82.66 | 75kg | |||
| 2008 | Ã…pen | 60 | Sammenlagt | 6. | 262.94 | 230kg | |||
| 2008 | Åpen | 60 | Knebøy | 6. | 97.17 | 85kg | |||
| 2008 | Ã…pen | 60 | Benkpress | 8. | 62.88 | 55kg | |||
| 2008 | Åpen | 60 | Markløft | 6. | 102.89 | 90kg | |||
| 2008 | Ã…pen | 67.5 | Sammenlagt | 14. | 245.22 | 222.5kg | |||
| 2008 | Åpen | 67.5 | Knebøy | 14. | 96.43 | 87.5kg | |||
| 2008 | Ã…pen | 67.5 | Benkpress | 15. | 66.13 | 60kg | |||
| 2008 | Åpen | 67.5 | Markløft | 14. | 82.66 | 75kg | |||
| 2007 | Ungdom 14-18 | 52 | Sammenlagt | 1. | 244.55 | 195kg | |||
| 2007 | Ungdom 14-18 | 52 | Knebøy | 1. | 94.06 | 75kg | |||
| 2007 | Ungdom 14-18 | 52 | Benkpress | 1. | 56.18 | 45kg | |||
| 2007 | Ungdom 14-18 | 52 | Markløft | 1. | 100.33 | 80kg | |||
| 2007 | Ungdom 14-18 | 56 | Sammenlagt | 2. | 262.53 | 220kg | |||
| 2007 | Ungdom 14-18 | 56 | Knebøy | 2. | 95.46 | 80kg | |||
| 2007 | Ungdom 14-18 | 56 | Benkpress | 2. | 59.66 | 50kg | |||
| 2007 | Ungdom 14-18 | 56 | Markløft | 2. | 117.69 | 97.5kg | |||
| 2007 | Ã…pen | 52 | Sammenlagt | 2. | 244.55 | 195kg | |||
| 2007 | Åpen | 52 | Knebøy | 2. | 94.06 | 75kg | |||
| 2007 | Ã…pen | 52 | Benkpress | 2. | 56.18 | 45kg | |||
| 2007 | Åpen | 52 | Markløft | 2. | 99.88 | 80kg | |||
| 2007 | Ã…pen | 56 | Sammenlagt | 5. | 262.53 | 220kg | |||
| 2007 | Åpen | 56 | Knebøy | 5. | 95.46 | 80kg | |||
| 2007 | Ã…pen | 56 | Benkpress | 6. | 59.66 | 50kg | |||
| 2007 | Åpen | 56 | Markløft | 5. | 117.69 | 97.5kg | |||
Stevneresultat (26)
| Dato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
| 14.04.2012 | Nordisk Ung-Jun 2012 | K3 | 63 | 62.14 | 130 | 137.5 | 142.5 | 77.5 | 82.5 | 87.5 | 125 | 132.5 | 132.5 | 357.5 | 387.96 | ||
| 24.03.2012 | 1. | NM Benkpress 2012 | K3 | 63 | 62.30 | - | - | - | 80 | 85 | 87.5 | - | - | - | 87.5 | 94.77 | |
| 25.02.2012 | 1. | RM Midt-Norge Styrkeløft | K3 | 63 | 62.50 | 125 | 132.5 | 140 | 80 | 85 | 85 | 125 | 135 | 140 | 347.5 | 375.47 | |
| 18.11.2011 | 2. | NM Ungdom Junior Veteran 2011 | K3 | 63 | 62.10 | 130 | 137.5 | 137.5 | 75 | 75 | 80 | 130 | 137.5 | 137.5 | 340 | 369.17 | |
| 08.10.2011 | 1. | Ã…pent stevne | K3 | 72 | 63.60 | - | - | - | 80 | 82.5 | 85 | - | - | - | 82.5 | 87.97 | |
| 18.06.2011 | 1. | Nasjonalt Ungdom- og Juniorstevne | K3 | 63 | 62.90 | 125 | 135 | 135 | 77.5 | 82.5 | 82.5 | 120 | 130 | 135 | 332.5 | 357.54 | |
| 26.03.2011 | 1. | NM Benkpress 2011 | K3 | 63 | 62.40 | - | - | - | 72.5 | 80.5 | 82.5 | - | - | - | 80.5 | 87.08 | |
| 26.02.2011 | 1. | RM Midt-Norge | K3 | 63 | 62.10 | 125 | 132.5 | 137.5 | 72.5 | 77.5 | 80 | 115 | 127.5 | 135 | 347.5 | 377.32 | |
| 20.11.2010 | 1. | NM Ungdom Junior og Veteran | K2 | 60 | 59.60 | 120 | 127.5 | 132.5 | 70 | 75 | 80 | 117.5 | 127.5 | 132.5 | 340 | 381.04 | |
| 02.10.2010 | Landskamp ungdom | K2 | 60 | 59.50 | 117.5 | 127.5 | 127.5 | 67.5 | 75 | 77.5 | 117.5 | 125 | 125 | 330 | 370.29 | ||
| 19.06.2010 | 1. | Nasjonalt ungdom og junior | K2 | 56 | 55.20 | 115 | 122.5 | 127.5 | 67.5 | 70 | 72.5 | 110 | 122.5 | 122.5 | 310 | 368.9 | |
| 28.03.2010 | 1. | NM Benkpress | K2 | 56 | 55.70 | - | - | - | 65 | 70 | 72.5 | - | - | - | 65 | 76.8 | |
| 30.12.2009 | 1. | Ã…pent stevne | K2 | 56 | 54.70 | - | - | - | 65 | 70 | 70 | - | - | - | 65 | 77.9 | |
| 13.11.2009 | 1. | NM Ungdom Junior og Veteran | K2 | 56 | 55.70 | 100 | 107.5 | 112.5 | 65 | 70 | 72.5 | 100 | 107.5 | 115 | 297.5 | 351.53 | |
| 20.06.2009 | 1. | Nasjonalt Ungdom- og Junior | K2 | 56 | 55.20 | 90 | 92.5 | 100 | 55 | 60 | 65 | 85 | 92.5 | 97.5 | 245 | 291.55 | |
| 10.04.2009 | 1. | Ã…pent stevne | K2 | 56 | 55.90 | 90 | 97.5 | 105 | 57.5 | 62.5 | 65 | 87.5 | 92.5 | 97.5 | 252.5 | 297.52 | |
| 29.03.2009 | 1. | NM Benkpress | K2 | 60 | 56.60 | - | - | - | 55 | 60 | 62.5 | - | - | - | 62.5 | 72.93 | |
| 15.11.2008 | 1. | NM U/Jr/Vet | K2 | 60 | 58.10 | 85 | 90 | 90 | 50 | 55 | 57.5 | 90 | 95 | 95 | 230 | 262.94 | |
| 13.09.2008 | 2. | Ã…pent stevne | K2 | 67.5 | 60.90 | 75 | 82.5 | 87.5 | 50 | 55 | 60 | 75 | 75 | - | 222.5 | 245.22 | |
| 31.05.2008 | 1. | NM Benkpress | K2 | 60 | 58.80 | - | - | - | 47.5 | 50 | 50 | - | - | - | 0 | 0 | |
| 27.02.2008 | 1. | Klubbstevne | K2 | 60 | 57.40 | - | - | - | 47.5 | 50 | 50 | - | - | - | 47.5 | 54.82 | |
| 16.11.2007 | 1. | NM Ungdom Junior og Veteran | K2 | 56 | 54.20 | 72.5 | 80 | 85 | 45 | 50 | 55 | 85 | 95 | 97.5 | 220 | 265.56 | |
| 22.09.2007 | 1. | Ã…pent stevne | K2 | 56 | 55.00 | 75 | 80 | 80 | 50 | 52.5 | 52.5 | 80 | 85 | 90 | 220 | 262.53 | |
| 02.06.2007 | 1. | Nasjonalt Ung og Jr | K2 | 56 | 52.70 | 75 | - | - | 47.5 | - | - | 85 | - | - | 207.5 | 256.01 | |
| 17.03.2007 | 1. | KM | K2 | 52 | 51.90 | 67.5 | - | - | 45 | - | - | 80 | - | - | 192.5 | 240.34 | |
| 10.02.2007 | 1. | Klubbstevne | K2 | 52 | 51.60 | 75 | - | - | 40 | - | - | 80 | - | - | 195 | 244.55 | |
