Nittedal AGK - Ranking
NB: Rankingen er basert på stevneprotokoller som er registrert, og har derfor mangelfull historikk før år 2000.Sammenlagt
K2 Ungdom 14-18
84 | |||
| 1. | Martine Opsahl Holm | 14.09.2025 | 432.5kg |
K3 Junior 19-23
84 | |||
| 1. | Martine Opsahl Holm | 14.09.2025 | 432.5kg |
K4 Ã…pen
57 | |||
| 1. | Cathrine Bjelland | 22.10.2023 | 267.5kg |
84 | |||
| 1. | Martine Opsahl Holm | 14.09.2025 | 432.5kg |
K5 Veteran 40-49
57 | |||
| 1. | Cathrine Bjelland | 22.10.2023 | 267.5kg |
K6 Veteran 50-59
57 | |||
| 1. | Cathrine Bjelland | 22.10.2023 | 267.5kg |
M4 Ã…pen
120 | |||
| 1. | Ronny Andersen | 18.10.2025 | 800.0kg |
| 2. | Raymond Andersen | 24.11.2018 | 727.5kg |
120+ | |||
| 1. | Ronny Andersen | 01.05.2024 | 779.0kg |
M5 Veteran 40-49
120 | |||
| 1. | Ronny Andersen | 18.10.2025 | 800.0kg |
| 2. | Raymond Andersen | 24.11.2018 | 727.5kg |
120+ | |||
| 1. | Ronny Andersen | 01.05.2024 | 779.0kg |
M6 Veteran 50-59
120 | |||
| 1. | Ronny Andersen | 18.10.2025 | 800.0kg |
| 2. | Raymond Andersen | 24.11.2018 | 727.5kg |
120+ | |||
| 1. | Ronny Andersen | 01.05.2024 | 779.0kg |
M7 Veteran 60-69
120 | |||
| 1. | Ronny Andersen | 18.10.2025 | 800.0kg |
120+ | |||
| 1. | Ronny Andersen | 01.05.2024 | 779.0kg |
