IL Kraftsport - Ranking
NB: Rankingen er basert på stevneprotokoller som er registrert, og har derfor mangelfull historikk før år 2000.Sammenlagt
K2 Ungdom 14-18
69 | |||
| 1. | Alexandra Hvile | 26.11.2023 | 307.5kg |
K3 Junior 19-23
63 | |||
| 1. | Elise Rosenborg | 20.02.2016 | 347.5kg |
69 | |||
| 1. | Alexandra Hvile | 26.11.2023 | 307.5kg |
72 | |||
| 1. | Inger-Lene Sunnarvik | 19.11.2015 | 500.0kg |
84+ | |||
| 1. | Kine Helene Fossbakk | 25.11.2017 | 557.5kg |
| 2. | Ingrid Mikalsen | 03.05.2026 | 542.5kg |
K4 Ã…pen
57 | |||
| 1. | Marini Jacobsen | 20.05.2016 | 422.5kg |
| 2. | Tone Glomstein | 07.03.2020 | 290.0kg |
| 3. | Tove Hansen | 23.11.2019 | 220.0kg |
63 | |||
| 1. | Marini Jacobsen | 28.02.2015 | 402.5kg |
| 2. | Elise Rosenborg | 20.02.2016 | 347.5kg |
| 3. | Tone Glomstein | 08.02.2020 | 295.0kg |
| 4. | Grethe Bøe | 24.11.2018 | 292.5kg |
| 5. | Tove Hansen | 08.02.2014 | 186.0kg |
69 | |||
| 1. | Tone Glomstein | 10.09.2022 | 310.0kg |
| 2. | Alexandra Hvile | 26.11.2023 | 307.5kg |
72 | |||
| 1. | Inger-Lene Sunnarvik | 20.05.2016 | 510.0kg |
| 2. | Lene Einarsen | 03.10.2016 | 380.0kg |
| 3. | Marini Jacobsen | 05.05.2012 | 377.5kg |
| 4. | Grethe Bøe | 03.09.2016 | 240.0kg |
76 | |||
| 1. | Lene Einarsen | 10.09.2022 | 375.0kg |
| 2. | Hege Berntsen Solberg | 10.09.2022 | 355.0kg |
84 | |||
| 1. | Heidi Hille Arnesen | 31.05.2019 | 620.0kg |
| 2. | Eva Engskar | 25.11.2017 | 500.0kg |
| 3. | Hege Berntsen Solberg | 17.11.2024 | 432.5kg |
| 4. | Ingvill Lindisdatter | 29.05.2015 | 420.0kg |
| 5. | Lene Einarsen | 25.11.2017 | 410.5kg |
| 6. | Ellen Aaserud | 26.08.2017 | 310.0kg |
84+ | |||
| 1. | Tuva Lierhagen | 05.05.2026 | 725.0kg |
| 2. | Heidi Hille Arnesen | 13.11.2023 | 617.5kg |
| 3. | Kine Helene Fossbakk | 25.11.2017 | 557.5kg |
| 4. | Ingrid Mikalsen | 03.05.2026 | 542.5kg |
| 5. | Eva Engskar | 14.02.2015 | 412.5kg |
| 6. | Hege Berntsen Solberg | 10.05.2026 | 410.0kg |
| 7. | Ellen Aaserud | 03.02.2018 | 342.5kg |
| 8. | Helene Nilsen | 07.02.2017 | 340.0kg |
K5 Veteran 40-49
57 | |||
| 1. | Tone Glomstein | 07.03.2020 | 290.0kg |
| 2. | Tove Hansen | 23.11.2019 | 220.0kg |
63 | |||
| 1. | Tone Glomstein | 08.02.2020 | 295.0kg |
| 2. | Grethe Bøe | 24.11.2018 | 292.5kg |
| 3. | Tove Hansen | 08.02.2014 | 186.0kg |
69 | |||
| 1. | Tone Glomstein | 10.09.2022 | 310.0kg |
72 | |||
| 1. | Lene Einarsen | 03.10.2016 | 380.0kg |
| 2. | Grethe Bøe | 03.09.2016 | 240.0kg |
76 | |||
| 1. | Lene Einarsen | 10.09.2022 | 375.0kg |
| 2. | Hege Berntsen Solberg | 10.09.2022 | 355.0kg |
84 | |||
| 1. | Heidi Hille Arnesen | 19.11.2019 | 615.0kg |
| 2. | Eva Engskar | 25.11.2017 | 500.0kg |
| 3. | Hege Berntsen Solberg | 17.11.2024 | 432.5kg |
| 4. | Lene Einarsen | 25.11.2017 | 410.5kg |
| 5. | Ellen Aaserud | 26.08.2017 | 310.0kg |
84+ | |||
| 1. | Heidi Hille Arnesen | 13.11.2023 | 617.5kg |
| 2. | Hege Berntsen Solberg | 10.05.2026 | 410.0kg |
| 3. | Ellen Aaserud | 03.02.2018 | 342.5kg |
K6 Veteran 50-59
57 | |||
| 1. | Tone Glomstein | 07.03.2020 | 290.0kg |
| 2. | Tove Hansen | 23.11.2019 | 220.0kg |
63 | |||
| 1. | Tone Glomstein | 08.02.2020 | 295.0kg |
| 2. | Grethe Bøe | 24.11.2018 | 292.5kg |
| 3. | Tove Hansen | 08.02.2014 | 186.0kg |
69 | |||
| 1. | Tone Glomstein | 10.09.2022 | 310.0kg |
72 | |||
| 1. | Lene Einarsen | 03.10.2016 | 380.0kg |
| 2. | Grethe Bøe | 03.09.2016 | 240.0kg |
76 | |||
| 1. | Lene Einarsen | 10.09.2022 | 375.0kg |
| 2. | Hege Berntsen Solberg | 10.09.2022 | 355.0kg |
84+ | |||
| 1. | Heidi Hille Arnesen | 13.11.2023 | 617.5kg |
| 2. | Hege Berntsen Solberg | 10.05.2026 | 410.0kg |
84 | |||
| 1. | Heidi Hille Arnesen | 05.05.2023 | 607.5kg |
| 2. | Hege Berntsen Solberg | 18.10.2025 | 432.5kg |
| 3. | Lene Einarsen | 25.11.2017 | 410.5kg |
K7 Veteran 60-69
57 | |||
| 1. | Tove Hansen | 23.11.2019 | 220.0kg |
63 | |||
| 1. | Tone Glomstein | 08.05.2025 | 288.0kg |
| 2. | Tove Hansen | 08.02.2014 | 186.0kg |
69 | |||
| 1. | Tone Glomstein | 21.12.2024 | 295.0kg |
76 | |||
| 1. | Lene Einarsen | 08.05.2025 | 372.5kg |
M2 Ungdom 14-18
59 | |||
| 1. | Tarjei Grønås | 26.11.2023 | 577.5kg |
| 2. | Gautam Ratinam | 17.11.2024 | 352.5kg |
66 | |||
| 1. | Tarjei Grønås | 22.10.2023 | 533.0kg |
| 2. | Gautam Ratinam | 30.11.2025 | 450.0kg |
83 | |||
| 1. | Gausick Ratinam | 30.11.2025 | 592.5kg |
| 2. | Aleksander Jansen Torekveen | 16.06.2012 | 470.0kg |
M3 Junior 19-23
59 | |||
| 1. | Tarjei Grønås | 30.11.2025 | 610.0kg |
| 2. | Gautam Ratinam | 17.11.2024 | 352.5kg |
66 | |||
| 1. | Tarjei Grønås | 28.08.2024 | 582.5kg |
| 2. | Gautam Ratinam | 30.11.2025 | 450.0kg |
74 | |||
| 1. | Kevin Le | 08.03.2025 | 542.5kg |
83 | |||
| 1. | Gausick Ratinam | 30.11.2025 | 592.5kg |
| 2. | Fredrik Braathen | 23.09.2023 | 565.0kg |
| 3. | Aleksander Jansen Torekveen | 16.06.2012 | 470.0kg |
93 | |||
| 1. | Thomas Eikeseth Gillund | 17.09.2022 | 657.5kg |
| 2. | Fredrik Braathen | 26.11.2023 | 635.0kg |
| 3. | Jørgen Fredheim Jahren | 26.11.2023 | 627.5kg |
105 | |||
| 1. | Thomas Eikeseth Gillund | 26.11.2023 | 750.0kg |
| 2. | Håkon Mørk Solaas | 01.10.2011 | 590.0kg |
120 | |||
| 1. | Olve Heitmann | 13.06.2015 | 660.0kg |
M4 Ã…pen
59 | |||
| 1. | Tarjei Grønås | 30.11.2025 | 610.0kg |
| 2. | Gautam Ratinam | 17.11.2024 | 352.5kg |
66 | |||
| 1. | Tarjei Grønås | 28.08.2024 | 582.5kg |
| 2. | Gautam Ratinam | 30.11.2025 | 450.0kg |
74 | |||
| 1. | Kevin Le | 08.03.2025 | 542.5kg |
| 2. | Kai-Remi Berge | 30.01.2016 | 505.0kg |
83 | |||
| 1. | Gausick Ratinam | 30.11.2025 | 592.5kg |
| 2. | Fredrik Braathen | 23.09.2023 | 565.0kg |
| 3. | Kjell Petter Tollefsen | 18.11.2011 | 507.5kg |
| 4. | Aleksander Jansen Torekveen | 16.06.2012 | 470.0kg |
| 5. | Hans Martin Arnesen | 18.11.2011 | 455.0kg |
93 | |||
| 1. | Henrik Hagen | 10.12.2022 | 870.0kg |
| 2. | Thomas Eikeseth Gillund | 17.09.2022 | 657.5kg |
| 3. | Fredrik Braathen | 26.11.2023 | 635.0kg |
| 4. | Jørgen Fredheim Jahren | 26.11.2023 | 627.5kg |
| 5. | Steinar Strøm | 09.03.2012 | 565.0kg |
| 6. | Asbjørn Taugbøl | 22.11.2013 | 552.5kg |
| 7. | Frank Mogen | 11.02.2012 | 550.0kg |
| 8. | Sven Jøran Haugen | 26.11.2023 | 515.0kg |
| 9. | Dag K. Johnsen | 24.09.2011 | 455.0kg |
| 10. | Finn Bjerk | 21.11.2014 | 442.5kg |
105 | |||
| 1. | Henrik Hagen | 11.02.2023 | 905.0kg |
| 2. | Thomas Eikeseth Gillund | 26.11.2023 | 750.0kg |
| 3. | Rolf-Magne Frøysland | 20.05.2016 | 735.0kg |
| 4. | Tom Egil Olsen | 03.06.2011 | 715.0kg |
| 5. | Ronny Olaisen | 22.11.2013 | 700.0kg |
| 6. | Paal Solberg | 09.07.2013 | 685.0kg |
| 7. | Håkon Mørk Solaas | 01.10.2011 | 590.0kg |
| 8. | Sven Jøran Haugen | 06.07.2022 | 587.5kg |
120 | |||
| 1. | Paal Solberg | 08.03.2014 | 710.0kg |
| 2. | Olve Heitmann | 13.06.2015 | 660.0kg |
| 3. | Sven Jøran Haugen | 24.11.2018 | 660.0kg |
| 4. | Sverre Hambro | 12.02.2011 | 440.0kg |
120+ | |||
| 1. | Jo Aslaksen | 21.11.2014 | 582.5kg |
M5 Veteran 40-49
83 | |||
| 1. | Kjell Petter Tollefsen | 18.11.2011 | 507.5kg |
| 2. | Hans Martin Arnesen | 18.11.2011 | 455.0kg |
93 | |||
| 1. | Steinar Strøm | 09.03.2012 | 565.0kg |
| 2. | Asbjørn Taugbøl | 22.11.2013 | 552.5kg |
| 3. | Sven Jøran Haugen | 26.11.2023 | 515.0kg |
| 4. | Finn Bjerk | 21.11.2014 | 442.5kg |
105 | |||
| 1. | Ronny Olaisen | 22.11.2013 | 700.0kg |
| 2. | Paal Solberg | 09.07.2013 | 685.0kg |
| 3. | Sven Jøran Haugen | 06.07.2022 | 587.5kg |
120 | |||
| 1. | Paal Solberg | 08.03.2014 | 710.0kg |
| 2. | Sven Jøran Haugen | 24.11.2018 | 660.0kg |
120+ | |||
| 1. | Jo Aslaksen | 21.11.2014 | 582.5kg |
M6 Veteran 50-59
83 | |||
| 1. | Hans Martin Arnesen | 18.11.2011 | 455.0kg |
93 | |||
| 1. | Sven Jøran Haugen | 26.11.2023 | 515.0kg |
| 2. | Finn Bjerk | 21.11.2014 | 442.5kg |
105 | |||
| 1. | Sven Jøran Haugen | 06.07.2022 | 587.5kg |
120 | |||
| 1. | Sven Jøran Haugen | 24.11.2018 | 660.0kg |
M7 Veteran 60-69
83 | |||
| 1. | Hans Martin Arnesen | 18.11.2011 | 455.0kg |
93 | |||
| 1. | Sven Jøran Haugen | 30.11.2025 | 515.0kg |
| 2. | Finn Bjerk | 21.11.2014 | 442.5kg |
105 | |||
| 1. | Sven Jøran Haugen | 06.07.2022 | 587.5kg |
