Ståle Werner Eriksen (Alta AK)
Fødselsår
1970Lisensnummer
12146Lisenser
Ã…r | Gyldig fra | |
2020 | 17.12.2019 | Alta AK |
2018 | 25.01.2018 | Alta AK |
2017 | 03.06.2017 | Alta AK |
2016 | 20.06.2016 | Alta AK |
2015 | 16.05.2015 | Alta AK |
Personlige rekorder
Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
200kg | 115kg | 190kg | 505kg | 402.64 | Med utstyr |
162.5kg | 102.5kg | 167.5kg | 425kg | 337.54 | Uten utstyr |
Rankingplasseringer (22)
År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
2018 | Ã…pen | 66 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 6. | 337.54 | 425kg | |||
2018 | Ã…pen | 66 | Benkpress (utstyrsfritt) | 11. | 77.43 | 97.5kg | |||
2018 | Veteran 40-49 | 66 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 337.54 | 425kg | |||
2018 | Veteran 40-49 | 66 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 127.07 | 160kg | |||
2018 | Veteran 40-49 | 66 | Benkpress (utstyrsfritt) | 1. | 77.43 | 97.5kg | |||
![]() | |||||||||
2018 | Veteran 40-49 | 66 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 133.03 | 167.5kg | |||
2017 | Ã…pen | 66 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 8. | 332.59 | 422.5kg | |||
2017 | Ã…pen | 66 | Benkpress (utstyrsfritt) | 8. | 80.69 | 102.5kg | |||
2017 | Åpen | 66 | Markløft (utstyrsfritt) | 9. | 127.59 | 162.5kg | |||
2017 | Veteran 40-49 | 66 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 332.59 | 422.5kg | |||
2017 | Veteran 40-49 | 66 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 128.55 | 162.5kg | |||
2017 | Veteran 40-49 | 66 | Benkpress (utstyrsfritt) | 2. | 80.69 | 102.5kg | |||
2017 | Veteran 40-49 | 66 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 127.59 | 162.5kg | |||
2016 | Ã…pen | 66 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 8. | 323.53 | 410kg | |||
2016 | Åpen | 66 | Knebøy (utstyrsfritt) | 7. | 114.42 | 145kg | |||
2016 | Ã…pen | 66 | Benkpress (utstyrsfritt) | 7. | 78.91 | 100kg | |||
2016 | Åpen | 66 | Markløft (utstyrsfritt) | 7. | 130.2 | 165kg | |||
2016 | Veteran 40-49 | 66 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 1. | 323.53 | 410kg | |||
2016 | Veteran 40-49 | 66 | Knebøy (utstyrsfritt) | 1. | 114.42 | 145kg | |||
2016 | Veteran 40-49 | 66 | Benkpress (utstyrsfritt) | 2. | 78.91 | 100kg | |||
2016 | Veteran 40-49 | 66 | Markløft (utstyrsfritt) | 1. | 130.2 | 165kg | |||
2015 | Veteran 40-49 | 74 | Benkpress (utstyrsfritt) | 3. | 66.76 | 87.5kg |
Stevneresultat (7)
* Utstyrsfritt resultatDato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
03.02.2018 | 1. | Regionmesterskap utstyrsfritt Troms og Finnmark | * | M5 | 66 | 65.10 | 155 | 155 | 160 | 92.5 | 97.5 | 100 | 160 | 167.5 | 172.5 | 425 | 337.54 |
16.12.2017 | 1. | Klubbstevne | * | M5 | 66 | 65.40 | 155 | 162.5 | 162.5 | 92.5 | 95 | 97.5 | 150 | 160 | 165 | 420 | 332.26 |
02.09.2017 | 1. | Ã…pent stevne | * | M5 | 66 | 66.00 | 145 | 152.5 | 157.5 | 90 | 92.5 | 95 | 150 | 162.5 | 167.5 | 415 | 325.86 |
03.06.2017 | 1. | Klubbstevne | * | M5 | 66 | 65.80 | 150 | 157.5 | 160 | 97.5 | 102.5 | - | 160 | 170 | 170 | 422.5 | 332.59 |
17.12.2016 | 1. | Ã…pent stevne | * | M5 | 66 | 65.60 | 135 | 145 | 152.5 | 97.5 | 97.5 | 100 | 155 | 165 | 170 | 410 | 323.53 |
22.05.2015 | 1. | Ã…pent stevne | * | M5 | 74 | 68.40 | - | - | - | 80 | 87.5 | 90 | - | - | - | 87.5 | 66.76 |
31.03.1995 | 4. | NM Styrkeløft | M4 | 67.5 | 64.80 | 200 | 210 | 210 | 110 | 115 | 117.5 | 190 | 190 | - | 505 | 402.64 |