Lenja AK - Ranking
NB: Rankingen er basert på stevneprotokoller som er registrert, og har derfor mangelfull historikk før år 2000.Sammenlagt
K2 Ungdom 14-18
72 | |||
| 1. | Emilie Mathiesen | 08.02.2014 | 408.5kg |
K3 Junior 19-23
72 | |||
| 1. | Emilie Mathiesen | 08.02.2014 | 408.5kg |
| 2. | Kamilla Sølyst Bjølseth | 14.06.2014 | 317.5kg |
K4 Ã…pen
63 | |||
| 1. | Manuela Pischel-Bakker | 05.09.2021 | 440.5kg |
69 | |||
| 1. | Manuela Pischel-Bakker | 26.11.2023 | 478.5kg |
72 | |||
| 1. | Emilie Mathiesen | 08.02.2014 | 408.5kg |
| 2. | Kirsten Vinje | 11.07.2017 | 377.5kg |
| 3. | Kamilla Sølyst Bjølseth | 14.06.2014 | 317.5kg |
| 4. | Bente Saxegård | 07.09.2013 | 200.0kg |
76 | |||
| 1. | Manuela Pischel-Bakker | 05.07.2023 | 492.5kg |
84 | |||
| 1. | Anna Sørlie Heranger | 17.08.2025 | 647.5kg |
| 2. | Kirsten Vinje | 07.10.2016 | 260.0kg |
K5 Veteran 40-49
63 | |||
| 1. | Manuela Pischel-Bakker | 05.09.2021 | 440.5kg |
69 | |||
| 1. | Manuela Pischel-Bakker | 26.11.2023 | 478.5kg |
72 | |||
| 1. | Kirsten Vinje | 11.07.2017 | 377.5kg |
| 2. | Bente Saxegård | 07.09.2013 | 200.0kg |
76 | |||
| 1. | Manuela Pischel-Bakker | 05.07.2023 | 492.5kg |
84 | |||
| 1. | Kirsten Vinje | 07.10.2016 | 260.0kg |
K6 Veteran 50-59
72 | |||
| 1. | Kirsten Vinje | 11.07.2017 | 377.5kg |
84 | |||
| 1. | Kirsten Vinje | 23.09.2019 | 260.0kg |
M2 Ungdom 14-18
59 | |||
| 1. | Anders Christian Disen | 06.05.2011 | 277.5kg |
66 | |||
| 1. | Simon Bråthe Johansen | 18.06.2011 | 512.5kg |
74 | |||
| 1. | Simon Bråthe Johansen | 22.12.2012 | 556.0kg |
| 2. | Oliver Buvarp Pettersen | 19.11.2015 | 467.5kg |
| 3. | Anders Edvardsen Næs | 18.06.2011 | 410.0kg |
| 4. | Mats Bagstevold Næss | 28.02.2014 | 305.0kg |
83 | |||
| 1. | Eirik Engø Monsen | 07.06.2025 | 677.5kg |
| 2. | Mats Bagstevold Næss | 18.11.2016 | 557.5kg |
| 3. | Henrik Nilsen | 06.05.2011 | 365.0kg |
| 4. | Oliver Buvarp Pettersen | 21.12.2013 | 315.0kg |
93 | |||
| 1. | Eirik Engø Monsen | 30.11.2025 | 722.5kg |
| 2. | Henrik Nilsen | 18.06.2011 | 417.5kg |
| 3. | Jarl Erik Tveter | 07.10.2015 | 385.0kg |
105 | |||
| 1. | Jarl Erik Tveter | 07.10.2016 | 452.5kg |
120+ | |||
| 1. | Anders Frydenberg | 08.06.2013 | 540.0kg |
M3 Junior 19-23
59 | |||
| 1. | Anders Christian Disen | 06.05.2011 | 277.5kg |
66 | |||
| 1. | Simon Bråthe Johansen | 18.06.2011 | 512.5kg |
| 2. | Thomas R. Johannessen | 08.06.2013 | 452.5kg |
| 3. | Didrik Lorenz Blakkestad | 12.02.2011 | 395.0kg |
74 | |||
| 1. | Simon Bråthe Johansen | 13.06.2015 | 645.0kg |
| 2. | Oliver Buvarp Pettersen | 19.11.2015 | 467.5kg |
| 3. | Anders Edvardsen Næs | 18.06.2011 | 410.0kg |
| 4. | Mats Bagstevold Næss | 28.02.2014 | 305.0kg |
83 | |||
| 1. | Eirik Engø Monsen | 07.06.2025 | 677.5kg |
| 2. | Mats Bagstevold Næss | 18.11.2016 | 557.5kg |
| 3. | Martin Johansen | 12.02.2011 | 402.5kg |
| 4. | Henrik Nilsen | 06.05.2011 | 365.0kg |
| 5. | Jostein Häckert | 28.02.2011 | 360.0kg |
| 6. | Oliver Buvarp Pettersen | 21.12.2013 | 315.0kg |
93 | |||
| 1. | Eirik Engø Monsen | 30.11.2025 | 722.5kg |
| 2. | Jan Sigurd Karlsen | 08.02.2014 | 590.0kg |
| 3. | Jonas Larsen | 19.09.2011 | 545.0kg |
| 4. | Rahel Yarwali | 12.02.2011 | 532.5kg |
| 5. | Michael Holst | 12.02.2011 | 510.0kg |
| 6. | Martin Johansen | 22.12.2011 | 465.0kg |
| 7. | Henrik Nilsen | 18.06.2011 | 417.5kg |
| 8. | Jarl Erik Tveter | 07.10.2015 | 385.0kg |
| 9. | Jostein Häckert | 22.12.2011 | 380.0kg |
105 | |||
| 1. | Rahel Yarwali | 18.11.2011 | 590.0kg |
| 2. | Michael Holst | 28.02.2011 | 520.0kg |
| 3. | Jarl Erik Tveter | 07.10.2016 | 452.5kg |
120+ | |||
| 1. | Anders Frydenberg | 08.06.2013 | 540.0kg |
120 | |||
| 1. | Per Erik Martinsen | 19.09.2011 | 460.0kg |
M4 Ã…pen
59 | |||
| 1. | Eilif Ellefsen | 18.11.2016 | 350.0kg |
| 2. | Anders Christian Disen | 06.05.2011 | 277.5kg |
66 | |||
| 1. | Simon Bråthe Johansen | 03.06.2011 | 515.0kg |
| 2. | Thomas R. Johannessen | 08.06.2013 | 452.5kg |
| 3. | Didrik Lorenz Blakkestad | 12.02.2011 | 395.0kg |
74 | |||
| 1. | Simon Bråthe Johansen | 13.06.2015 | 645.0kg |
| 2. | Ketil Sten Olsen | 18.11.2016 | 542.5kg |
| 3. | Oliver Buvarp Pettersen | 19.11.2015 | 467.5kg |
| 4. | Anders Edvardsen Næs | 18.06.2011 | 410.0kg |
| 5. | Mats Bagstevold Næss | 28.02.2014 | 305.0kg |
83 | |||
| 1. | Tormod Andersen | 23.10.2015 | 680.0kg |
| 2. | Eirik Engø Monsen | 07.06.2025 | 677.5kg |
| 3. | Mats Bagstevold Næss | 18.11.2016 | 557.5kg |
| 4. | Martin Johansen | 12.02.2011 | 402.5kg |
| 5. | Henrik Nilsen | 06.05.2011 | 365.0kg |
| 6. | Jostein Häckert | 28.02.2011 | 360.0kg |
| 7. | Oliver Buvarp Pettersen | 21.12.2013 | 315.0kg |
93 | |||
| 1. | Eirik Engø Monsen | 30.11.2025 | 722.5kg |
| 2. | Jan Sigurd Karlsen | 30.04.2014 | 610.0kg |
| 3. | Erik Killi Sandberg | 08.02.2014 | 587.5kg |
| 4. | Jonas Larsen | 19.09.2011 | 545.0kg |
| 5. | Rahel Yarwali | 12.02.2011 | 532.5kg |
| 6. | Michael Holst | 12.02.2011 | 510.0kg |
| 7. | Martin Johansen | 22.12.2011 | 465.0kg |
| 8. | Jørgen Lie | 20.12.2014 | 435.0kg |
| 9. | Henrik Nilsen | 18.06.2011 | 417.5kg |
| 10. | Jarl Erik Tveter | 07.10.2015 | 385.0kg |
| 11. | Jostein Häckert | 22.12.2011 | 380.0kg |
105 | |||
| 1. | Rune Johansen | 07.10.2016 | 672.0kg |
| 2. | Freddy Svendsen | 19.11.2015 | 635.0kg |
| 3. | Rahel Yarwali | 18.11.2011 | 590.0kg |
| 4. | Michael Holst | 28.02.2011 | 520.0kg |
| 5. | Ole Jakob Aas | 03.02.2018 | 520.0kg |
| 6. | Jarl Erik Tveter | 07.10.2016 | 452.5kg |
120 | |||
| 1. | Per Georg Haslie | 30.01.2015 | 775.0kg |
| 2. | Geir Johansen | 18.11.2011 | 710.0kg |
| 3. | Rune Johansen | 18.11.2016 | 665.0kg |
| 4. | Freddy Svendsen | 18.11.2016 | 632.5kg |
| 5. | Runar Saxegård | 14.09.2012 | 625.0kg |
| 6. | Per Erik Martinsen | 19.09.2011 | 460.0kg |
120+ | |||
| 1. | Runar Saxegård | 19.11.2015 | 650.0kg |
| 2. | Anders Frydenberg | 08.06.2013 | 540.0kg |
M5 Veteran 40-49
59 | |||
| 1. | Eilif Ellefsen | 18.11.2016 | 350.0kg |
74 | |||
| 1. | Ketil Sten Olsen | 18.11.2016 | 542.5kg |
83 | |||
| 1. | Tormod Andersen | 23.10.2015 | 680.0kg |
105 | |||
| 1. | Rune Johansen | 07.10.2016 | 672.0kg |
| 2. | Freddy Svendsen | 19.11.2015 | 635.0kg |
| 3. | Ole Jakob Aas | 03.02.2018 | 520.0kg |
120 | |||
| 1. | Geir Johansen | 18.11.2011 | 710.0kg |
| 2. | Rune Johansen | 18.11.2016 | 665.0kg |
| 3. | Freddy Svendsen | 18.11.2016 | 632.5kg |
| 4. | Runar Saxegård | 14.09.2012 | 625.0kg |
120+ | |||
| 1. | Runar Saxegård | 19.11.2015 | 650.0kg |
M6 Veteran 50-59
74 | |||
| 1. | Ketil Sten Olsen | 18.11.2016 | 542.5kg |
83 | |||
| 1. | Tormod Andersen | 23.10.2015 | 680.0kg |
105 | |||
| 1. | Rune Johansen | 07.10.2016 | 672.0kg |
| 2. | Freddy Svendsen | 19.11.2015 | 635.0kg |
| 3. | Ole Jakob Aas | 03.02.2018 | 520.0kg |
120 | |||
| 1. | Rune Johansen | 18.11.2016 | 665.0kg |
| 2. | Freddy Svendsen | 18.11.2016 | 632.5kg |
M7 Veteran 60-69
83 | |||
| 1. | Tormod Andersen | 18.11.2016 | 632.0kg |
120 | |||
| 1. | Rune Johansen | 25.11.2017 | 650.0kg |
