Hanne Øvrebø Stople (Kraftsportklubben Haugesund)
Fødselsår
2009Lisensnummer
20259Lisenser
| Ã…r | Gyldig fra | |
| 2025 | 21.06.2025 | Kraftsportklubben Haugesund |
| 2024 | 08.02.2024 | Kraftsportklubben Haugesund |
Personlige rekorder
| 42.5kg | 35kg | 80kg | 152.5kg | 40.87 | Uten utstyr |
Rankingplasseringer (22)
| År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
| 2025 | Ungdom 14-18 | 52 | Benkpress (utstyrsfritt) | 3. | 33.66 | 35kg | |||
| 2025 | Ungdom 14-18 | 57 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 6. | 38.09 | 152.5kg | |||
| 2025 | Ungdom 14-18 | 57 | Knebøy (utstyrsfritt) | 7. | 9.99 | 40kg | |||
| 2025 | Ungdom 14-18 | 57 | Benkpress (utstyrsfritt) | 7. | 30.76 | 32.5kg | |||
| 2025 | Ungdom 14-18 | 57 | Markløft (utstyrsfritt) | 6. | 19.98 | 80kg | |||
| 2025 | Ã…pen | 52 | Benkpress (utstyrsfritt) | 13. | 33.66 | 35kg | |||
| 2024 | Ungdom 14-18 | 47 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 3. | 39.89 | 142.5kg | |||
| 2024 | Ungdom 14-18 | 47 | Knebøy (utstyrsfritt) | 3. | 11.2 | 40kg | |||
| 2024 | Ungdom 14-18 | 47 | Benkpress (utstyrsfritt) | 3. | 29.89 | 27.5kg | |||
| 2024 | Ungdom 14-18 | 47 | Markløft (utstyrsfritt) | 3. | 21.96 | 77.5kg | |||
| 2024 | Ungdom 14-18 | 52 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 4. | 40.87 | 150kg | |||
| 2024 | Ungdom 14-18 | 52 | Knebøy (utstyrsfritt) | 4. | 11.58 | 42.5kg | |||
| 2024 | Ungdom 14-18 | 52 | Benkpress (utstyrsfritt) | 4. | 28.59 | 27.5kg | |||
| 2024 | Ungdom 14-18 | 52 | Markløft (utstyrsfritt) | 3. | 21.8 | 80kg | |||
| 2024 | Ã…pen | 47 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 7. | 39.89 | 142.5kg | |||
| 2024 | Åpen | 47 | Knebøy (utstyrsfritt) | 7. | 11.2 | 40kg | |||
| 2024 | Ã…pen | 47 | Benkpress (utstyrsfritt) | 9. | 31.51 | 27.5kg | |||
| 2024 | Åpen | 47 | Markløft (utstyrsfritt) | 7. | 21.7 | 77.5kg | |||
| 2024 | Ã…pen | 52 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 10. | 40.87 | 150kg | |||
| 2024 | Åpen | 52 | Knebøy (utstyrsfritt) | 10. | 11.58 | 42.5kg | |||
| 2024 | Ã…pen | 52 | Benkpress (utstyrsfritt) | 10. | 28.59 | 27.5kg | |||
| 2024 | Åpen | 52 | Markløft (utstyrsfritt) | 10. | 21.8 | 80kg | |||
Stevneresultat (7)
* Utstyrsfritt resultat| Dato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
| 18.10.2025 | 1. | RM benkpress UF Sør-Vest 2025 | * | K2 | 52 | 51.73 | - | - | - | 32.5 | 35 | 37.5 | - | - | - | 35 | 33.66 |
| 28.06.2025 | 1. | KKH sommerstevne 2025 | * | K2 | 57 | 52.67 | 30 | 40 | 50 | 30 | 32.5 | 35 | 65 | 70 | 80 | 152.5 | 38.09 |
| 14.12.2024 | 1. | Julestevne KKH 2024 | * | K2 | 47 | 45.99 | 35 | 40 | 40 | 25 | 27.5 | 30 | 70 | 77.5 | 82.5 | 140 | 39.67 |
| 28.09.2024 | 1. | RM SørVest utstyrsfritt 2024 | * | K2 | 52 | 47.83 | 37.5 | 40 | 42.5 | 25 | 27.5 | 30 | 72.5 | 77.5 | 80 | 150 | 40.87 |
| 04.07.2024 | 1. | Sommerstevne KKH | * | K2 | 47 | 46.54 | 30 | 35 | 40 | 25 | 27.5 | 27.5 | 67.5 | 72.5 | 77.5 | 142.5 | 39.89 |
| 15.06.2024 | 1. | Klubbstevne | * | K2 | 47 | 46.54 | 30 | 35 | 40 | 25 | 27.5 | 27.5 | 67.5 | 72.5 | 77.5 | 142.5 | 39.89 |
| 10.02.2024 | 1. | Klubbstevne | * | K2 | 47 | 44.09 | 30 | 35 | 40 | 25 | 27.5 | 27.5 | 65 | 70 | 75 | 137.5 | 40.73 |
