Kaya Nathalie Bråten (Halden SI)
Fødselsår
2008Lisensnummer
19791Lisenser
| Ã…r | Gyldig fra | |
| 2026 | 04.01.2026 | Halden SI |
| 2025 | 13.12.2024 | Halden SI |
| 2024 | 05.12.2023 | Halden SI |
| 2023 | 15.01.2023 | Halden SI |
Personlige rekorder
| Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
| 120kg | 97.5kg | 115kg | 315kg | 55.9 | Med utstyr |
| 97.5kg | 57.5kg | 120kg | 262.5kg | 53.81 | Uten utstyr |
Rankingplasseringer (34)
| År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
| 2026 | Ungdom 14-18 | 69 | Benkpress | 1. | 48.08 | 80kg | |||
| 2026 | Ã…pen | 69 | Benkpress | 8. | 48.08 | 80kg | |||
| 2025 | Ungdom 14-18 | 69 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 7. | 51.4 | 247.5kg | |||
| 2025 | Ungdom 14-18 | 69 | Knebøy (utstyrsfritt) | 7. | 14.54 | 70kg | |||
| 2025 | Ungdom 14-18 | 69 | Benkpress | 2. | 55.9 | 97.5kg | |||
| 2025 | Ungdom 14-18 | 69 | Benkpress (utstyrsfritt) | 8. | 45.94 | 57.5kg | |||
| 2025 | Ungdom 14-18 | 69 | Markløft (utstyrsfritt) | 5. | 24.92 | 120kg | |||
| 2025 | Ã…pen | 69 | Benkpress | 19. | 55.9 | 97.5kg | |||
| 2024 | Ungdom 14-18 | 69 | Benkpress | 1. | 48.28 | 82.5kg | |||
| 2024 | Ungdom 14-18 | 76 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 9. | 53.81 | 262.5kg | |||
| 2024 | Ungdom 14-18 | 76 | Knebøy (utstyrsfritt) | 9. | 19.99 | 97.5kg | |||
| 2024 | Ungdom 14-18 | 76 | Benkpress | 3. | 39.11 | 70kg | |||
| 2024 | Ungdom 14-18 | 76 | Benkpress (utstyrsfritt) | 9. | 43.5 | 55kg | |||
| 2024 | Ungdom 14-18 | 76 | Markløft (utstyrsfritt) | 9. | 22.55 | 110kg | |||
| 2024 | Ã…pen | 69 | Benkpress | 17. | 48.28 | 82.5kg | |||
| 2024 | Ã…pen | 76 | Benkpress | 14. | 39.11 | 70kg | |||
| 2023 | Ungdom 14-18 | 69 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 13. | 52.12 | 245kg | |||
| 2023 | Ungdom 14-18 | 69 | Knebøy (utstyrsfritt) | 10. | 19.15 | 90kg | |||
| 2023 | Ungdom 14-18 | 69 | Benkpress | 2. | 37.31 | 65kg | |||
| 2023 | Ungdom 14-18 | 69 | Benkpress (utstyrsfritt) | 14. | 36.66 | 45kg | |||
| 2023 | Ungdom 14-18 | 69 | Markløft (utstyrsfritt) | 9. | 23.4 | 110kg | |||
| 2023 | Ungdom 14-18 | 76 | Sammenlagt | 2. | 53.28 | 315kg | |||
| 2023 | Ungdom 14-18 | 76 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 13. | 50.62 | 245kg | |||
| 2023 | Ungdom 14-18 | 76 | Knebøy | 2. | 20.3 | 120kg | |||
| 2023 | Ungdom 14-18 | 76 | Knebøy (utstyrsfritt) | 12. | 19.63 | 95kg | |||
| 2023 | Ungdom 14-18 | 76 | Benkpress | 1. | 45 | 80kg | |||
| 2023 | Ungdom 14-18 | 76 | Benkpress (utstyrsfritt) | 11. | 39.78 | 50kg | |||
| 2023 | Ungdom 14-18 | 76 | Markløft | 2. | 19.45 | 115kg | |||
| 2023 | Ungdom 14-18 | 76 | Markløft (utstyrsfritt) | 15. | 20.66 | 100kg | |||
| 2023 | Ã…pen | 69 | Benkpress | 17. | 37.31 | 65kg | |||
| 2023 | Ã…pen | 76 | Sammenlagt | 10. | 53.28 | 315kg | |||
| 2023 | Åpen | 76 | Knebøy | 10. | 20.55 | 120kg | |||
| 2023 | Ã…pen | 76 | Benkpress | 11. | 45 | 80kg | |||
| 2023 | Åpen | 76 | Markløft | 10. | 19.45 | 115kg | |||
Stevneresultat (21)
* Utstyrsfritt resultat| Dato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
| 28.02.2026 | 1. | 2026 NM benkpress utstyr | K2 | 69 | 63.42 | - | - | - | 80 | 90 | 90 | - | - | - | 80 | 48.08 | |
| 10.02.2026 | 1. | Klubbmesterskap Halden SI | K2 | 69 | 64.60 | - | - | - | 70 | 80 | 90 | - | - | - | 80 | 47.54 | |
| 12.12.2025 | 1. | Klubbstevne Benkpress Halden SI | K2 | 63 | 62.60 | - | - | - | 75 | 75 | 75 | - | - | - | 0 | 0 | |
| 11.03.2025 | 1. | Klubbmesterskap Styrkeløft Halden SI | * | K2 | 69 | 68.70 | 70 | - | - | 50 | 57.5 | 62.5 | 80 | 115 | 120 | 247.5 | 51.4 |
| 22.02.2025 | 1. | NM i benkpress utstyr 2025 | K2 | 69 | 68.75 | - | - | - | 90 | 97.5 | 105.5 | - | - | - | 97.5 | 55.9 | |
| 25.01.2025 | 1. | Regionsmesterskap Benkpress med utstyr 2025 | K2 | 69 | 68.21 | - | - | - | 80 | 85 | 92.5 | - | - | - | 92.5 | 53.26 | |
| 06.12.2024 | 1. | Julestevne HSI 2024 | K2 | 69 | 66.30 | - | - | - | 65 | 75 | 82.5 | - | - | - | 82.5 | 48.28 | |
| 11.04.2024 | 5. | NM styrkeløft utstyrsfritt ungdom-junior | * | K2 | 76 | 70.34 | 85 | 92.5 | 97.5 | 50 | 55 | 55 | 105 | 110 | 112.5 | 262.5 | 53.81 |
| 15.02.2024 | 1. | Klubbstevne | * | K2 | 76 | 71.50 | - | - | - | 45 | 50 | 52.5 | - | - | - | 52.5 | 41.24 |
| 21.01.2024 | 1. | RM benkpress utstyr Region Øst | K2 | 76 | 72.20 | - | - | - | 70 | 70 | 82.5 | - | - | - | 70 | 39.11 | |
| 20.01.2024 | 1. | RM benkpress utstyrsfritt Region Øst | * | K2 | 76 | 71.10 | - | - | - | 45 | 50 | 52.5 | - | - | - | 50 | 39.37 |
| 08.12.2023 | 1. | Ã…pent stevne | * | K2 | 76 | 70.30 | 85 | 87.5 | 95 | 45 | 50 | 52.5 | 100 | 105 | - | 237.5 | 48.7 |
| 26.11.2023 | 2. | NM styrkeløft utstyr, ungdom, junior, veteran | K2 | 76 | 71.25 | 115 | 120 | 125 | 75 | 80 | 80 | 110 | 115 | 122.5 | 315 | 53.28 | |
| 22.10.2023 | 2. | RM styrkeløft utstyr Region Øst | K2 | 76 | 69.50 | 110 | 115 | 120 | 65 | 70 | 72.5 | 105 | 112.5 | 120 | 305 | 52.24 | |
| 20.10.2023 | 1. | RM styrkeløft utstyrsfritt Region Øst | * | K2 | 76 | 69.35 | 90 | 95 | 95 | 45 | 50 | 52.5 | 95 | 100 | 112.5 | 245 | 50.62 |
| 20.09.2023 | 2. | Klubbstevne | K2 | 69 | 68.60 | - | - | - | 65 | 75 | 77.5 | - | - | - | 65 | 37.31 | |
| 15.04.2023 | 6. | NM styrkeløft utstyrsfritt ungdom og junior | * | K2 | 69 | 65.91 | 85 | 90 | 90 | 40 | 45 | 45 | 97.5 | 105 | 110 | 245 | 52.12 |
| 08.03.2023 | 1. | Klubbstevne | * | K2 | 69 | 66.20 | 80 | 87.5 | 95 | 37.5 | 42.5 | 42.5 | 90 | 105 | 110 | 230 | 48.8 |
| 25.02.2023 | 2. | RM benkpress utstyrsfritt | * | K2 | 69 | 67.70 | - | - | - | 37.5 | 42.5 | 42.5 | - | - | - | 42.5 | 34.18 |
| 04.02.2023 | 1. | Ã…pent stevne | * | K2 | 69 | 67.70 | 70 | 80 | 87.5 | 37.5 | 40 | 42.5 | 90 | 97.5 | 105 | 235 | 49.21 |
| 25.01.2023 | 1. | Klubbstevne | * | K2 | 69 | 67.30 | - | - | - | 32.5 | 37.5 | 40 | - | - | - | 37.5 | 30.24 |
