Oda Isabella Smit Ødegaard (Røros SK)
Fødselsår
1996Lisensnummer
17281Lisenser
Ã…r | Gyldig fra | |
2020 | 30.01.2020 | Røros SK |
2018 | 21.01.2018 | Røros SK |
2017 | 28.03.2017 | Røros SK |
Personlige rekorder
Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
155kg | 77.5kg | 160kg | 392.5kg | 384.89 | Med utstyr |
110kg | 57.5kg | 125kg | 292.5kg | 285.48 | Uten utstyr |
Rankingplasseringer (18)
År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
2018 | Junior 19-23 | 72 | Sammenlagt | 4. | 384.89 | 392.5kg | |||
2018 | Junior 19-23 | 72 | Knebøy | 4. | 151.99 | 155kg | |||
2018 | Junior 19-23 | 72 | Benkpress | 5. | 76 | 77.5kg | |||
2018 | Junior 19-23 | 72 | Markløft | 4. | 156.9 | 160kg | |||
2018 | Ã…pen | 72 | Sammenlagt | 11. | 384.89 | 392.5kg | |||
![]() | |||||||||
2018 | Åpen | 72 | Knebøy | 10. | 151.99 | 155kg | |||
2018 | Ã…pen | 72 | Benkpress | 17. | 76 | 77.5kg | |||
2018 | Åpen | 72 | Markløft | 8. | 156.9 | 160kg | |||
2017 | Junior 19-23 | 72 | Sammenlagt | 8. | 366.76 | 372.5kg | |||
2017 | Junior 19-23 | 72 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 18. | 285.48 | 292.5kg | |||
2017 | Junior 19-23 | 72 | Knebøy | 7. | 142.77 | 145kg | |||
2017 | Junior 19-23 | 72 | Knebøy (utstyrsfritt) | 13. | 107.36 | 110kg | |||
2017 | Junior 19-23 | 72 | Benkpress | 8. | 76.31 | 77.5kg | |||
2017 | Junior 19-23 | 72 | Benkpress (utstyrsfritt) | 19. | 56.12 | 57.5kg | |||
2017 | Junior 19-23 | 72 | Markløft | 5. | 147.69 | 150kg | |||
2017 | Junior 19-23 | 72 | Markløft (utstyrsfritt) | 17. | 122 | 125kg | |||
2017 | Ã…pen | 72 | Sammenlagt | 15. | 366.76 | 372.5kg | |||
2017 | Åpen | 72 | Knebøy | 14. | 142.77 | 145kg |
Stevneresultat (5)
* Utstyrsfritt resultatDato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
10.02.2018 | 1. | Regionmesterskap Midt-Norge utstyr | K3 | 72 | 71.50 | 155 | 160 | 160 | 72.5 | 77.5 | 80 | 142.5 | 152.5 | 160 | 392.5 | 384.89 | |
02.12.2017 | 1. | Klubbstevne | * | K3 | 72 | 72.00 | 100 | 105 | 110 | 52.5 | 57.5 | 57.5 | 105 | 115 | 125 | 292.5 | 285.48 |
25.11.2017 | 7. | NM styrkeløft ungdom, junior og veteran 2017 | K3 | 72 | 71.07 | 137.5 | 145 | 150 | 72.5 | 77.5 | 80 | 137.5 | 145 | 150 | 372.5 | 366.76 | |
08.09.2017 | 1. | Klubbstevne | K3 | 72 | 70.20 | 132.5 | 137.5 | 142.5 | 67.5 | 70 | 72.5 | 130 | 140 | 145 | 360 | 357.44 | |
01.04.2017 | 1. | Klubbstevne | * | K3 | 72 | 70.80 | 97.5 | 102.5 | 107.5 | 47.5 | 52.5 | 55 | 100 | 107.5 | 115 | 270 | 266.52 |