Frank Øyvind Sannerød (Halden SI)
Fødselsår
1973Lisensnummer
16972Lisenser
Ã…r | Gyldig fra | |
2020 | 14.01.2020 | Halden SI |
2018 | 15.12.2017 | Halden SI |
2017 | 30.12.2016 | Halden SI |
2016 | 06.07.2016 | Halden SI |
Personlige rekorder
190kg | 145kg | 220kg | 545kg | 451.87 | Uten utstyr |
Rankingplasseringer (16)
År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
2020 | Veteran 40-49 | 105 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 3. | 451.87 | 532.5kg | |||
2020 | Veteran 40-49 | 105 | Knebøy (utstyrsfritt) | 3. | 106.77 | 190kg | |||
2020 | Veteran 40-49 | 105 | Benkpress (utstyrsfritt) | 4. | 506.26 | 142.5kg | |||
2020 | Veteran 40-49 | 105 | Markløft (utstyrsfritt) | 3. | 116.84 | 200kg | |||
2018 | Veteran 40-49 | 105 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 10. | 326.48 | 532.5kg | |||
![]() | |||||||||
2018 | Veteran 40-49 | 105 | Knebøy (utstyrsfritt) | 12. | 110.36 | 180kg | |||
2018 | Veteran 40-49 | 105 | Benkpress (utstyrsfritt) | 10. | 87.37 | 142.5kg | |||
2018 | Veteran 40-49 | 105 | Markløft (utstyrsfritt) | 11. | 128.75 | 210kg | |||
2017 | Veteran 40-49 | 105 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 4. | 335.01 | 545kg | |||
2017 | Veteran 40-49 | 105 | Knebøy (utstyrsfritt) | 5. | 110.65 | 180kg | |||
2017 | Veteran 40-49 | 105 | Benkpress (utstyrsfritt) | 9. | 89.13 | 145kg | |||
2017 | Veteran 40-49 | 105 | Markløft (utstyrsfritt) | 4. | 135.23 | 220kg | |||
2016 | Veteran 40-49 | 105 | Sammenlagt (utstyrsfritt) | 10. | 327.54 | 530kg | |||
2016 | Veteran 40-49 | 105 | Knebøy (utstyrsfritt) | 8. | 117.42 | 190kg | |||
2016 | Veteran 40-49 | 105 | Benkpress (utstyrsfritt) | 10. | 86.52 | 140kg | |||
2016 | Veteran 40-49 | 105 | Markløft (utstyrsfritt) | 11. | 123.6 | 200kg |
Stevneresultat (4)
* Utstyrsfritt resultatDato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
04.03.2020 | 1. | Klubbstevne | * | M5 | 105 | 102.40 | 175 | 180 | 190 | 137.5 | 142.5 | 150 | 180 | 190 | 200 | 532.5 | 451.87 |
07.12.2018 | 1. | Ã…pent stevne | * | M5 | 105 | 98.20 | 167.5 | 172.5 | 180 | 137.5 | 142.5 | 147.5 | 190 | 200 | 210 | 532.5 | 326.48 |
03.04.2017 | 1. | Ã…pent stevne | * | M5 | 105 | 97.60 | 180 | 190 | 195 | 140 | 145 | 150 | 200 | 210 | 220 | 545 | 335.01 |
09.12.2016 | 1. | Klubbstevne | * | M5 | 105 | 96.40 | 175 | 180 | 190 | 135 | 140 | 140 | 190 | 200 | - | 530 | 327.54 |