Stein Ivan Elvelund (Brumunddal AK)
Fødselsår
1982Lisensnummer
14024Lisenser
Ã…r | Gyldig fra |
Personlige rekorder
Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | |
177.5kg | 120kg | 205kg | 502.5kg | 380.88 | Med utstyr |
Rankingplasseringer (20)
År | Kategori | Klasse | Øvelse | Plassering | Poeng | Løftet | |||
2005 | Junior 19-23 | 67.5 | Sammenlagt | 1. | 380.88 | 487.5kg | |||
2005 | Junior 19-23 | 67.5 | Knebøy | 1. | 136.73 | 175kg | |||
2005 | Junior 19-23 | 67.5 | Benkpress | 4. | 91.8 | 117.5kg | |||
2005 | Junior 19-23 | 67.5 | Markløft | 1. | 152.35 | 195kg | |||
2005 | Junior 19-23 | 75 | Sammenlagt | 6. | 376.17 | 502.5kg | |||
![]() | |||||||||
2005 | Junior 19-23 | 75 | Knebøy | 7. | 132.88 | 177.5kg | |||
2005 | Junior 19-23 | 75 | Benkpress | 7. | 89.83 | 120kg | |||
2005 | Junior 19-23 | 75 | Markløft | 4. | 153.46 | 205kg | |||
2005 | Ã…pen | 67.5 | Sammenlagt | 4. | 380.88 | 487.5kg | |||
2004 | Junior 19-23 | 67.5 | Sammenlagt | 1. | 367.84 | 472.5kg | |||
2004 | Junior 19-23 | 67.5 | Knebøy | 2. | 130.4 | 167.5kg | |||
2004 | Junior 19-23 | 67.5 | Benkpress | 1. | 90.53 | 115kg | |||
2004 | Junior 19-23 | 67.5 | Markløft | 2. | 151.81 | 195kg | |||
2004 | Junior 19-23 | 75 | Sammenlagt | 4. | 354.27 | 467.5kg | |||
2004 | Junior 19-23 | 75 | Knebøy | 5. | 121.25 | 160kg | |||
2004 | Junior 19-23 | 75 | Benkpress | 4. | 89.04 | 117.5kg | |||
2004 | Junior 19-23 | 75 | Markløft | 3. | 146.93 | 195kg | |||
2004 | Ã…pen | 67.5 | Sammenlagt | 3. | 367.84 | 472.5kg | |||
2004 | Åpen | 67.5 | Knebøy | 4. | 130.4 | 167.5kg | |||
2004 | Åpen | 67.5 | Markløft | 3. | 151.81 | 195kg |
Stevneresultat (7)
Dato | # | Stevne | Kategori | Kr.vekt | Knebøy | Benkpress | Markløft | Totalt | Poeng | ||||||||
11.03.2005 | 4. | NM | M3 | 67.5 | 66.40 | 175 | - | - | 117.5 | - | - | 195 | - | - | 487.5 | 380.88 | |
15.01.2005 | 1. | KM | M3 | 75 | 70.10 | 177.5 | - | - | 120 | - | - | 205 | - | - | 502.5 | 376.17 | |
20.11.2004 | 2. | NM styrkeløft ungdom og junior | M3 | 67.5 | 66.70 | 150 | 160 | 167.5 | 100 | 110 | 110 | 180 | 195 | 207.5 | 472.5 | 367.84 | |
28.08.2004 | 1. | NM Benkpress | M3 | 67.5 | 65.80 | - | - | - | 115 | - | - | - | - | - | 115 | 90.53 | |
15.05.2004 | 1. | KM | M3 | 75 | 69.00 | 160 | - | - | 117.5 | - | - | 190 | - | - | 467.5 | 354.27 | |
06.03.2004 | 1. | Seriestevne | M3 | 75 | 69.50 | 160 | - | - | 100 | - | - | 195 | - | - | 455 | 342.84 | |
17.01.2004 | 1. | Klubbmesterskap | M3 | 75 | 69.80 | 155 | - | - | 110 | - | - | 180 | - | - | 445 | 334.2 |